2016年USNEWS美国大学排名最佳研究生学院排名于2015年3月10日正式发布。此次美国大学最佳研究生专业排名基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业。下面是2016年USNews美国大学研究生最佳工程学院的详细排名:
Rank | School name | Tuition |
---|---|---|
#1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | $44,720 per year (full-time) |
#2 | Stanford University Stanford, CA | $47,073 per year (full-time) |
#3 | University of California—Berkeley Berkeley, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
#4 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $41,000 per year (full-time) |
#5 | California Institute of Technology Pasadena, CA | $41,790 per year (full-time) |
#6Tie | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600per year (out-of-state, full-time) |
#6Tie | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) |
#6Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign Urbana, IL | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) |
#6Tie | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024per year (out-of-state, full-time) |
#10Tie | University of Southern California (Viterbi) Los Angeles, CA | $32,747 per year (full-time) |
#10Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) Austin, TX | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) |
#12 | Texas A&M University—College Station (Look) College Station, TX | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) |
#13 | Cornell University Ithaca, NY | $29,500 per year (full-time) |
#14Tie | Columbia University (Fu Foundation) New York, NY | $41,040 per year (full-time) |
#14Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) Los Angeles, CA | $12,571 per year (in-state, full-time); $27,673per year (out-of-state, full-time) |
#14Tie | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190per year (out-of-state, full-time) |
#17 | University of California—San Diego (Jacobs) La Jolla, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
#18 | Princeton University Princeton, NJ | $41,820 per year (full-time) |
#19 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $29,890 per year (full-time) |
#20 | Harvard University Cambridge, MA | $40,416 per year (full-time) |
#21Tie | Northwestern University (McCormick) Evanston, IL | $46,836 per year (full-time) |
#21Tie | Virginia Tech Blacksburg, VA | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) |
#23Tie | University of California—Santa Barbara Santa Barbara, CA | $12,192 per year (in-state, full-time); $28,216per year (out-of-state, full-time) |
#23Tie | University of Maryland—College Park (Clark) College Park, MD | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960per year (out-of-state, full-time) |
#25Tie | Johns Hopkins University (Whiting) Baltimore, MD | $47,060 per year (full-time) |
#25Tie | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) |
#27 | University of Washington Seattle, WA | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425per year (out-of-state, full-time) |
#28Tie | Duke University (Pratt) Durham, NC | $48,922 per year (full-time) |
#28Tie | North Carolina State University Raleigh, NC | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) |
#28Tie | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) |
#31 | Rice University (Brown) Houston, TX | $39,880 per year (full-time) |
#32 | Ohio State University Columbus, OH | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) |
#33 | University of California—Davis Davis, CA | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) |
#34 | University of Colorado—Boulder Boulder, CO | $13,260 per year (in-state, full-time); $29,607per year (out-of-state, full-time) |
#35Tie | Vanderbilt University Nashville, TN | $1,782 per credit (full-time) |
#35Tie | Yale University New Haven, CT | $37,600 per year (full-time) |
#37Tie | Boston University Boston, MA | $45,686 per year (full-time) |
#37Tie | University of California—Irvine (Samueli) Irvine, CA | $14,294 per year (in-state, full-time); $29,396per year (out-of-state, full-time) |
#39Tie | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | $46,700 per year (full-time) |
#39Tie | University of Rochester Rochester, NY | $1,442 per credit (full-time) |
#39Tie | University of Virginia Charlottesville, VA | $14,784 per year (in-state, full-time); $24,108per year (out-of-state, full-time) |
#42 | Arizona State University (Fulton) Tempe, AZ | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) |
#43Tie | Iowa State University Ames, IA | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) |
#43Tie | Northeastern University Boston, MA | $1,354 per credit (full-time) |
#43Tie | University of Florida Gainesville, FL | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) |
#43Tie | University of Pittsburgh (Swanson) Pittsburgh, PA | $23,808 per year (in-state, full-time); $38,990per year (out-of-state, full-time) |
#47Tie | Case Western Reserve University Cleveland, OH | $39,842 per year (full-time) |
#47Tie | New York University Brooklyn, NY | $1,452 per credit (full-time) |
#49Tie | Brown University Providence, RI | $46,408 per year (full-time) |
#49Tie | Lehigh University (Rossin) Bethlehem, PA | $1,340 per credit (full-time) |
#49Tie | Michigan State University East Lansing, MI | $646 per credit (in-state, full-time); $1,269 per credit (out-of-state, full-time) |
#49Tie | University of Arizona Tucson, AZ | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700per year (out-of-state, full-time) |
#49Tie | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $45,610 per year (full-time) |
#54Tie | University of Delaware Newark, DE | $1,625 per credit (in-state, full-time); $1,625 per credit (out-of-state, full-time) |
#54Tie | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | $45,700 per year (full-time) |
#56Tie | Colorado School of Mines Golden, CO | $14,790 per year (in-state, full-time); $31,470per year (out-of-state, full-time) |
#56Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick Piscataway, NJ | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736per year (out-of-state, full-time) |
#56Tie | University of Utah Salt Lake City, UT | $6,575 per year (in-state, full-time); $18,774 per year (out-of-state, full-time) |
#59Tie | University at Buffalo—SUNY Buffalo, NY | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) |
#59Tie | University of Massachusetts—Amherst Amherst, MA | $2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) |
#61Tie | Dartmouth College (Thayer) Hanover, NH | $46,763 per year (full-time) |
#61Tie | University of Illinois—Chicago Chicago, IL | $14,540 per year (in-state, full-time); $26,538per year (out-of-state, full-time) |
#63Tie | University of Dayton Dayton, OH | $923 per credit (full-time) |
#63Tie | University of Iowa Iowa City, IA | $8,252 per year (in-state, full-time); $25,134 per year (out-of-state, full-time) |
#63Tie | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN | $11,602 per year (in-state, full-time); $30,050per year (out-of-state, full-time) |
#66Tie | Drexel University Philadelphia, PA | $30,321 per year (full-time) |
#66Tie | Stony Brook University—SUNY Stony Brook, NY | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) |
#68Tie | Auburn University (Ginn) Auburn University, AL | $8,586 per year (in-state, full-time); $25,758 per year (out-of-state, full-time) |
#68Tie | Tufts University Medford, MA | $28,640 per year (full-time) |
#68Tie | University of Connecticut Storrs, CT | $12,202 per year (in-state, full-time); $31,674per year (out-of-state, full-time) |
#71Tie | Clemson University Clemson, SC | $9,496 per year (in-state, full-time); $19,724 per year (out-of-state, full-time) |
#71Tie | Colorado State University Fort Collins, CO | $11,104 per year (in-state, full-time); $24,276per year (out-of-state, full-time) |
#71Tie | University of California—Riverside (Bourns) Riverside, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
#74Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) Chicago, IL | $1,250 per credit (full-time) |
#74Tie | Syracuse University Syracuse, NY | $40,380 per year (full-time) |
#76Tie | Oregon State University Corvallis, OR | $13,887 per year (in-state, full-time); $21,933per year (out-of-state, full-time) |
#76Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) Hoboken, NJ | $31,250 per year (full-time) |
#76Tie | University of Houston (Cullen) Houston, TX | $459 per credit (in-state, full-time); $921 per credit (out-of-state, full-time) |
#76Tie | University of Texas—Dallas (Jonsson) Richardson, TX | $11,940 per year (in-state, full-time); $22,282per year (out-of-state, full-time) |
#76Tie | Washington State University Pullman, WA | $11,768 per year (in-state, full-time); $25,200per year (out-of-state, full-time) |
#81Tie | Missouri University of Science & Technology Rolla, MO | $6,763 per year (in-state, full-time); $18,230 per year (out-of-state, full-time) |
#81Tie | University of Cincinnati Cincinnati, OH | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) |
#83Tie | Rochester Institute of Technology (Gleason) Rochester, NY | $38,688 per year (full-time) |
#83Tie | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC | $9,959 per year (in-state, full-time); $26,013 per year (out-of-state, full-time) |
#85Tie | University of Central Florida Orlando, FL | $359 per credit (in-state, full-time); $1,183 per credit (out-of-state, full-time) |
#85Tie | University of New Mexico Albuquerque, NM | $5,433 per year (in-state, full-time); $20,002 per year (out-of-state, full-time) |
#85Tie | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | $23,850 per year (full-time) |
#88Tie | University of California—Santa Cruz (Baskin) Santa Cruz, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
#88Tie | University of Missouri Columbia, MO | $6,548 per year (in-state, full-time); $9,006 per year (out-of-state, full-time) |
#90Tie | University of Alabama—Huntsville Huntsville, AL | $9,180 per year (in-state, full-time); $21,232 per year (out-of-state, full-time) |
#90Tie | University of Kansas Lawrence, KS | $363 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) |
#90Tie | University of Nebraska—Lincoln Lincoln, NE | $394 per credit (in-state, full-time); $1,052 per credit (out-of-state, full-time) |
#90Tie | University of Texas—Arlington Arlington, TX | $8,558 per year (in-state, full-time); $15,808 per year (out-of-state, full-time) |
#94Tie | Kansas State University Manhattan, KS | $368 per credit (in-state, full-time); $830 per credit (out-of-state, full-time) |
#94Tie | Louisiana State University—Baton Rouge Baton Rouge, LA | $7,480 per year (in-state, full-time); $25,311 per year (out-of-state, full-time) |
#94Tie | Mississippi State University (Bagley) Mississippi State, MS | $7,140 per year (in-state, full-time); $18,478 per year (out-of-state, full-time) |
#94Tie | Texas Tech University (Whitacre) Lubbock, TX | $263 per credit (in-state, full-time); $625 per credit (out-of-state, full-time) |
#94Tie | University of Kentucky Lexington, KY | $11,312 per year (in-state, full-time); $24,664per year (out-of-state, full-time) |
#99Tie | George Washington University Washington, DC | $1,490 per credit (full-time) |
#99Tie | University of Oklahoma Norman, OK | $183 per credit (in-state, full-time); $707 per credit (out-of-state, full-time) |
美国留学中介 | 关于美国留学机构 | 美国高中留学 | 美国研究生 | 联系我们| 网站地图| 网站建设|
Copyright ©美国教育联盟 All rights reserved by http://www.usaaea.org/
美国总部地址:9550 Flair Dr, El Monte #500 (亚洲商联)
Tel:(626)233-2763 (626)356-2178 , E-mail: usaaea@163.com 沪ICP备07017549号