2016年USNEWS美国大学排名最佳研究生学院排名于2015年3月10日正式发布。此次美国大学最佳研究生专业排名基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业。下面是2016年USNews美国大学研究生最佳教育学院的详细排名:
Rank | School name | Tuition |
---|---|---|
#1 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | $1,000 per year (full-time) |
#2 | Harvard University Cambridge, MA | $41,616 per year (full-time) |
#3Tie | Stanford University Stanford, CA | $44,184 per year (full-time) |
#3Tie | Vanderbilt University (Peabody) Nashville, TN | $1,782 per credit (full-time) |
#5 | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,191per year (out-of-state, full-time) |
#6 | University of Washington Seattle, WA | $15,015 per year (in-state, full-time); $27,840per year (out-of-state, full-time) |
#7Tie | Northwestern University Evanston, IL | $46,836 per year (full-time) |
#7Tie | Teachers College, Columbia University New York, NY | $1,398 per credit (full-time) |
#7Tie | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $45,568 per year (full-time) |
#10 | University of Texas—Austin Austin, TX | $8,402 per year (in-state, full-time); $16,338 per year (out-of-state, full-time) |
#11 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $20,470 per year (in-state, full-time); $41,384per year (out-of-state, full-time) |
#12 | University of Oregon Eugene, OR | $16,032 per year (in-state, full-time); $22,752per year (out-of-state, full-time) |
#13Tie | Michigan State University East Lansing, MI | $679 per credit (in-state, full-time); $1,302 per credit (out-of-state, full-time) |
#13Tie | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
#15Tie | Ohio State University Columbus, OH | $11,560 per year (in-state, full-time); $30,104per year (out-of-state, full-time) |
#15Tie | University of Southern California (Rossier) Los Angeles, CA | $1,602 per credit (full-time) |
#17Tie | Arizona State University Phoenix, AZ | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) |
#17Tie | University of California—Berkeley Berkeley, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
#17Tie | University of Kansas Lawrence, KS | $363 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) |
#20 | New York University (Steinhardt) New York, NY | $35,496 per year (full-time) |
#21 | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) |
#22 | University of Virginia (Curry) Charlottesville, VA | $14,244 per year (in-state, full-time); $23,568per year (out-of-state, full-time) |
#23 | Boston College (Lynch) Chestnut Hill, MA | $1,260 per credit (full-time) |
#24 | University of Illinois—Urbana-Champaign Champaign, IL | $11,824 per year (in-state, full-time); $25,546per year (out-of-state, full-time) |
#25 | Indiana University—Bloomington Bloomington, IN | $413 per credit (in-state, full-time); $1,202 per credit (out-of-state, full-time) |
#26 | University of Maryland—College Park College Park, MD | $602 per credit (in-state, full-time); $1,298 per credit (out-of-state, full-time) |
#27Tie | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | $20,742 per year (in-state, full-time); $33,960per year (out-of-state, full-time) |
#27Tie | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $10,258 per year (in-state, full-time); $21,091per year (out-of-state, full-time) |
#29 | University of Colorado—Boulder Boulder, CO | $10,224 per year (in-state, full-time); $27,522per year (out-of-state, full-time) |
#30 | University of Florida Gainesville, FL | $449 per credit (in-state, full-time); $1,253 per credit (out-of-state, full-time) |
#31Tie | University of California—Irvine Irvine, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
#31Tie | University of Connecticut (Neag) Storrs, CT | $12,202 per year (in-state, full-time); $31,674per year (out-of-state, full-time) |
#33Tie | University of Georgia Athens, GA | $8,088 per year (in-state, full-time); $23,388 per year (out-of-state, full-time) |
#33Tie | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC | $8,693 per year (in-state, full-time); $25,904 per year (out-of-state, full-time) |
#33Tie | Utah State University Logan, UT | $4,994 per year (in-state, full-time); $17,478 per year (out-of-state, full-time) |
#36 | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | $18,816 per year (in-state, full-time); $32,180per year (out-of-state, full-time) |
#37 | University of Delaware Newark, DE | $1,625 per credit (in-state, full-time); $1,625 per credit (out-of-state, full-time) |
#38Tie | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN | $9,208 per year (in-state, full-time); $28,010 per year (out-of-state, full-time) |
#38Tie | University of California—Davis Davis, CA | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) |
#40Tie | Florida State University Tallahassee, FL | $404 per credit (in-state, full-time); $1,035 per credit (out-of-state, full-time) |
#40Tie | University of Missouri Columbia, MO | $347 per credit (in-state, full-time); $910 per credit (out-of-state, full-time) |
#40Tie | University of Nebraska—Lincoln Lincoln, NE | $285 per credit (in-state, full-time); $816 per credit (out-of-state, full-time) |
#43Tie | University of Arizona Tucson, AZ | $11,738 per year (in-state, full-time); $28,720per year (out-of-state, full-time) |
#43Tie | University of Illinois—Chicago Chicago, IL | $11,254 per year (in-state, full-time); $23,252per year (out-of-state, full-time) |
#43Tie | University of Iowa Iowa City, IA | $9,788 per year (in-state, full-time); $26,698 per year (out-of-state, full-time) |
#46Tie | College of William and Mary Williamsburg, VA | $7,576 per year (in-state, full-time); $22,519 per year (out-of-state, full-time) |
#46Tie | George Mason University Fairfax, VA | $322 per credit (in-state, full-time); $558 per credit (out-of-state, full-time) |
#46Tie | Lehigh University Bethlehem, PA | $565 per credit (full-time) |
#46Tie | Texas A&M University—College Station College Station, TX | $308 per credit (in-state, full-time); $670 per credit (out-of-state, full-time) |
#50Tie | Syracuse University Syracuse, NY | $1,341 per credit (full-time) |
#50Tie | University of Massachusetts—Amherst Amherst, MA | $110 per credit (in-state, full-time); $414 per credit (out-of-state, full-time) |
#52Tie | Boston University Boston, MA | $45,686 per year (full-time) |
#52Tie | George Washington University Washington, DC | $1,475 per credit (full-time) |
#52Tie | North Carolina State University—Raleigh Raleigh, NC | $9,352 per year (in-state, full-time); $23,551 per year (out-of-state, full-time) |
#52Tie | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN | $10,111 per year (in-state, full-time); $28,300per year (out-of-state, full-time) |
#56Tie | Temple University Philadelphia, PA | $805 per credit (in-state, full-time); $1,103 per credit (out-of-state, full-time) |
#56Tie | University at rAlbany—SUNY Albany, NY | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) |
#56Tie | University of Miami Coral Gables, FL | $1,790 per credit (full-time) |
#59Tie | Fordham University New York, NY | $1,240 per credit (full-time) |
#59Tie | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | $1,074 per credit (full-time) |
#59Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick New Brunswick, NJ | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736per year (out-of-state, full-time) |
#59Tie | Southern Illinois University—Carbondale Carbondale, IL | $1,154 per credit (in-state, full-time); $1,745 per credit (out-of-state, full-time) |
#59Tie | University of Kentucky Lexington, KY | $11,312 per year (in-state, full-time); $24,644per year (out-of-state, full-time) |
#59Tie | University of Louisville Louisville, KY | $11,326 per year (in-state, full-time); $23,568per year (out-of-state, full-time) |
#59Tie | University of Utah Salt Lake City, UT | $7,431 per year (in-state, full-time); $21,513 per year (out-of-state, full-time) |
#59Tie | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | $45,700 per year (full-time) |
#67Tie | University of California—Santa Barbara (Gevirtz) Santa Barbara, CA | $13,185 per year (in-state, full-time); $28,287per year (out-of-state, full-time) |
#67Tie | University of Vermont Burlington, VT | $14,184 per year (in-state, full-time); $35,832per year (out-of-state, full-time) |
#69Tie | Clemson University (Moore) Clemson, SC | $3,566 per year (in-state, full-time); $7,093 per year (out-of-state, full-time) |
#69Tie | University of Oklahoma (Rainbolt) Norman, OK | $4,394 per year (in-state, full-time); $16,970 per year (out-of-state, full-time) |
#71Tie | Georgia State University Atlanta, GA | $6,516 per year (in-state, full-time); $22,014 per year (out-of-state, full-time) |
#71Tie | San Diego State University San Diego, CA | $6,738 per year (in-state, full-time); $372 per credit (out-of-state, full-time) |
#73Tie | CUNY—Graduate Center New York, NY | $8,630 per year (in-state, full-time); $835 per credit (out-of-state, full-time) |
#73Tie | University of Maine Orono, ME | $418 per credit (in-state, full-time); $1,310 per credit (out-of-state, full-time) |
#73Tie | University of Wisconsin—Milwaukee Milwaukee, WI | $11,686 per year (in-state, full-time); $24,152per year (out-of-state, full-time) |
#76Tie | Auburn University Auburn, AL | $8,586 per year (in-state, full-time); $25,758 per year (out-of-state, full-time) |
#76Tie | University at Buffalo—SUNY Buffalo, NY | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) |
#76Tie | University of California—Riverside Riverside, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
#76Tie | University of Cincinnati Cincinnati, OH | $14,468 per year (in-state, full-time); $26,210per year (out-of-state, full-time) |
#76Tie | University of Hawaii—Manoa Honolulu, HI | $552 per credit (in-state, full-time); $1,334 per credit (out-of-state, full-time) |
#76Tie | University of Massachusetts—Boston Boston, MA | $2,590 per year (in-state, full-time); $9,758 per year (out-of-state, full-time) |
#76Tie | University of North Carolina—Charlotte Charlotte, NC | $4,008 per year (in-state, full-time); $16,295 per year (out-of-state, full-time) |
#83Tie | Baylor University Waco, TX | $1,437 per credit (full-time) |
#83Tie | Iowa State University Ames, IA | $7,990 per year (in-state, full-time); $20,804 per year (out-of-state, full-time) |
#83Tie | University of Central Florida Orlando, FL | $359 per credit (in-state, full-time); $1,183 per credit (out-of-state, full-time) |
#83Tie | University of North Carolina—Greensboro Greensboro, NC | $4,641 per year (in-state, full-time); $18,090 per year (out-of-state, full-time) |
#83Tie | University of South Florida Tampa, FL | $431 per credit (in-state, full-time); $877 per credit (out-of-state, full-time) |
#88Tie | Boise State University Boise, ID | $5,805 per year (in-state, full-time); $18,657 per year (out-of-state, full-time) |
#88Tie | Brigham Young University—Provo (McKay) Provo, UT | $6,310 per year (LDS member, full-time); $12,620 per year (Non-LDS member, full-time) |
#88Tie | Kansas State University Manhattan, KS | $463 per credit (in-state, full-time); $925 per credit (out-of-state, full-time) |
#88Tie | Louisiana State University—Baton Rouge Baton Rouge, LA | $7,480 per year (in-state, full-time); $25,311 per year (out-of-state, full-time) |
#88Tie | University of Alabama Tuscaloosa, AL | $9,826 per year (in-state, full-time); $24,950 per year (out-of-state, full-time) |
#88Tie | University of Arkansas—Fayetteville Fayetteville, AR | $388 per credit (in-state, full-time); $919 per credit (out-of-state, full-time) |
#88Tie | University of South Carolina Columbia, SC | $12,024 per year (in-state, full-time); $25,770per year (out-of-state, full-time) |
#88Tie | Virginia Tech Blacksburg, VA | $11,656 per year (in-state, full-time); $23,351per year (out-of-state, full-time) |
#96Tie | Ball State University Muncie, IN | $378 per credit (in-state, full-time); $1,040 per credit (out-of-state, full-time) |
#96Tie | University of Colorado—Denver Denver, CO | $360 per credit (in-state, full-time); $1,219 per credit (out-of-state, full-time) |
#96Tie | University of San Diego San Diego, CA | $1,325 per credit (full-time) |
#99Tie | Loyola University Chicago Chicago, IL | $930 per credit (full-time) |
#99Tie | Mississippi State University Mississippi State, MS | $7,040 per year (in-state, full-time); $18,378 per year (out-of-state, full-time) |
美国留学中介 | 关于美国留学机构 | 美国高中留学 | 美国研究生 | 联系我们| 网站地图| 网站建设|
Copyright ©美国教育联盟 All rights reserved by http://www.usaaea.org/
美国总部地址:9550 Flair Dr, El Monte #500 (亚洲商联)
Tel:(626)233-2763 (626)356-2178 , E-mail: usaaea@163.com 沪ICP备07017549号