2016年USNEWS美国大学排名最佳研究生学院排名于2015年3月10日正式发布。此次美国大学最佳研究生专业排名基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业。下面是2016年USNews美国大学研究生最佳医学院的详细排名:
Research rank | School name | Tuition |
---|---|---|
#1 | Harvard University Boston, MA | $54,200 (full-time) |
#2 | Stanford University Stanford, CA | $50,715 (full-time) |
#3Tie | Johns Hopkins University Baltimore, MD | $47,250 (full-time) |
#3Tie | University of California—San Francisco San Francisco, CA | $32,106 (in-state, full-time); $44,351 (out-of-state, full-time) |
#5 | University of Pennsylvania (Perelman) Philadelphia, PA | $50,444 (full-time) |
#6 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | $56,212 (full-time) |
#7 | Yale University New Haven, CT | $53,540 (full-time) |
#8Tie | Columbia University New York, NY | $53,544 (full-time) |
#8Tie | Duke University Durham, NC | $51,888 (full-time) |
#10Tie | University of Chicago (Pritzker) Chicago, IL | $47,673 (full-time) |
#10Tie | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $31,154 (in-state, full-time); $48,862 (out-of-state, full-time) |
#10Tie | University of Washington Seattle, WA | $31,992 (in-state, full-time); $60,978 (out-of-state, full-time) |
#13 | University of California—Los Angeles (Geffen) Los Angeles, CA | $31,134 (in-state, full-time); $43,379 (out-of-state, full-time) |
#14Tie | New York University New York, NY | $47,650 (full-time) |
#14Tie | Vanderbilt University Nashville, TN | $45,350 (full-time) |
#16 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | $48,792 (in-state, full-time); $50,014 (out-of-state, full-time) |
#17 | University of California—San Diego La Jolla, CA | $31,134 (in-state, full-time); $43,379 (out-of-state, full-time) |
#18 | Cornell University (Weill) New York, NY | $49,500 (full-time) |
#19 | Northwestern University (Feinberg) Chicago, IL | $51,882 (full-time) |
#20 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai New York, NY | $44,604 (full-time) |
#21 | Baylor College of Medicine Houston, TX | $19,650 (full-time) |
#22 | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC | $18,887 (in-state, full-time); $45,766 (out-of-state, full-time) |
#23 | Emory University Atlanta, GA | $49,500 (full-time) |
#24 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | $55,370 (full-time) |
#25 | University of Texas Southwestern Medical Center Dallas, TX | $17,163 (in-state, full-time); $30,263 (out-of-state, full-time) |
#26 | University of Virginia Charlottesville, VA | $42,968 (in-state, full-time); $52,894 (out-of-state, full-time) |
#27 | Mayo Medical School Rochester, MN | $47,470 (full-time) |
#28 | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | $23,807 (in-state, full-time); $33,704 (out-of-state, full-time) |
#29 | University of Iowa (Carver) Iowa City, IA | $32,954 (in-state, full-time); $49,732 (out-of-state, full-time) |
#30 | Boston University Boston, MA | $53,894 (full-time) |
#31Tie | Ohio State University Columbus, OH | $30,276 (in-state, full-time); $34,950 (out-of-state, full-time) |
#31Tie | Oregon Health and Science University Portland, OR | $39,196 (in-state, full-time); $55,740 (out-of-state, full-time) |
#31Tie | University of Southern California (Keck) Los Angeles, CA | $54,662 (full-time) |
#34 | University of Rochester Rochester, NY | $48,400 (full-time) |
#35Tie | Brown University (Alpert) Providence, RI | $51,360 (full-time) |
#35Tie | University of Colorado Aurora, CO | $34,639 (in-state, full-time); $60,594 (out-of-state, full-time) |
#37Tie | Dartmouth College (Geisel) Hanover, NH | $56,104 (full-time) |
#37Tie | University of Alabama—Birmingham Birmingham, AL | $25,490 (in-state, full-time); $58,590 (out-of-state, full-time) |
#37Tie | University of Maryland Baltimore, MD | $34,560 (in-state, full-time); $61,153 (out-of-state, full-time) |
#40Tie | University of Cincinnati Cincinnati, OH | $29,680 (in-state, full-time); $47,944 (out-of-state, full-time) |
#40Tie | University of Minnesota Minneapolis, MN | $37,872 (in-state, full-time); $49,767 (out-of-state, full-time) |
#40Tie | Yeshiva University (Einstein) Bronx, NY | $45,442 (full-time) |
#43Tie | University of California—Davis Sacramento, CA | $34,874 (in-state, full-time); $47,119 (out-of-state, full-time) |
#43Tie | University of Florida Gainesville, FL | $32,744 (in-state, full-time); $45,000 (out-of-state, full-time) |
#45Tie | Indiana University—Indianapolis Indianapolis, IN | $33,349 (in-state, full-time); $53,703 (out-of-state, full-time) |
#45Tie | University of California—Irvine Irvine, CA | $31,334 (in-state, full-time); $43,379 (out-of-state, full-time) |
#45Tie | University of Miami (Miller) Miami, FL | $41,580 (full-time) |
#48 | University of Utah Salt Lake City, UT | $33,837 (in-state, full-time); $64,059 (out-of-state, full-time) |
#49Tie | Georgetown University Washington, DC | $47,839 (full-time) |
#49Tie | Tufts University Boston, MA | $57,202 (full-time) |
#49Tie | University of Illinois Chicago, IL | $35,442 (in-state, full-time); $72,442 (out-of-state, full-time) |
#49Tie | University of Massachusetts—Worcester Worcester, MA | $8,352 (in-state, full-time) |
#49Tie | Wake Forest University Winston-Salem, NC | $50,300 (full-time) |
#54 | Medical College of Wisconsin Milwaukee, WI | $49,837 (full-time) |
#55Tie | Temple University Philadelphia, PA | $53,468 (full-time) |
#55Tie | University of Texas Health Science Center—San Antonio San Antonio, TX | $14,500 (in-state, full-time); $28,907 (out-of-state, full-time) |
#57Tie | Stony Brook University—SUNY Stony Brook, NY | $35,090 (in-state, full-time); $60,250 (out-of-state, full-time) |
#57Tie | University of Texas Health Science Center—Houston Houston, TX | $14,025 (in-state, full-time); $26,125 (out-of-state, full-time) |
#57Tie | University of Vermont Burlington, VT | $32,020 (in-state, full-time); $56,060 (out-of-state, full-time) |
#60Tie | Medical University of South Carolina Charleston, SC | $35,654 (in-state, full-time); $62,109 (out-of-state, full-time) |
#60Tie | University of Connecticut Farmington, CT | $27,074 (in-state, full-time); $55,928 (out-of-state, full-time) |
#60Tie | University of Nebraska Medical Center Omaha, NE | $27,992 (in-state, full-time); $69,632 (out-of-state, full-time) |
#63Tie | Thomas Jefferson University (Kimmel) Philadelphia, PA | $52,266 (full-time) |
#63Tie | University of Kentucky Lexington, KY | $33,675 (in-state, full-time); $62,735 (out-of-state, full-time) |
#63Tie | University of Oklahoma Oklahoma City, OK | $20,900 (in-state, full-time); $49,982 (out-of-state, full-time) |
#63Tie | Wayne State University Detroit, MI | $30,453 (in-state, full-time); $63,373 (out-of-state, full-time) |
#67Tie | George Washington University Washington, DC | N/A |
#67Tie | Rush University Chicago, IL | $49,700 (full-time) |
#67Tie | St. Louis University St. Louis, MO | $49,450 (full-time) |
#67Tie | University of Arizona Tucson, AZ | $29,260 (in-state, full-time); $48,418 (out-of-state, full-time) |
#67Tie | University of Kansas Medical Center Kansas City, KS | $32,523 (in-state, full-time); $57,583 (out-of-state, full-time) |
#72Tie | Uniformed Services University of the Health Sciences (Hebert) Bethesda, MD | $0 (in-state, full-time); $0 (out-of-state, full-time) |
#72Tie | Virginia Commronwealth University Richmond, VA | $29,091 (in-state, full-time); $44,443 (out-of-state, full-time) |
#74Tie | Rutgers Robert Wood Johnson Medical School New Brunswick, NJ | $37,615 (in-state, full-time); $57,479 (out-of-state, full-time) |
#74Tie | University of Hawaii—Manoa (Burns) Honolulu, HI | $33,216 (in-state, full-time); $67,200 (out-of-state, full-time) |
#76Tie | Georgia Regents University Augusta, GA | $27,802 (in-state, full-time); $55,606 (out-of-state, full-time) |
#76Tie | Rutgers Biomedical and Health Sciences Newark, NJ | $37,615 (in-state, full-time); $57,479 (out-of-state, full-time) |
#76Tie | University of Missouri Columbia, MO | $27,339 (in-state, full-time); $54,433 (out-of-state, full-time) |
#79Tie | Creighton University Omaha, NE | $51,608 (full-time) |
#79Tie | Texas A&M Health Science Center Bryan, TX | $12,780 (in-state, full-time); $25,880 (out-of-state, full-time) |
#79Tie | University of South Florida Tampa, FL | $29,175 (in-state, full-time); $50,364 (out-of-state, full-time) |
#79Tie | University of Tennessee Health Science Center Memphis, TN | $33,030 (in-state, full-time); $65,460 (out-of-state, full-time) |
#83Tie | Drexel University Philadelphia, PA | $51,616 (full-time) |
#83Tie | Texas Tech University Health Sciences Center Lubbock, TX | $14,550 (in-state, full-time); $27,650 (out-of-state, full-time) |
#83Tie | University of Arkansas for Medical Sciences Little Rock, AR | $24,134 (in-state, full-time); $48,268 (out-of-state, full-time) |
#83Tie | University of Louisville Louisville, KY | $35,412 (in-state, full-time); $53,812 (out-of-state, full-time) |
#83Tie | University of New Mexico Albuquerque, NM | $16,120 (in-state, full-time); $46,297 (out-of-state, full-time) |
#88Tie | Michigan State University (College of Human Medicine) Grand Rapids, MI | $31,293 (in-state, full-time); $62,789 (out-of-state, full-time) |
#88Tie | University of Nevada Reno, NV | $22,356 (in-state, full-time); $53,640 (out-of-state, full-time) |
#88Tie | West Virginia University Morgantown, WV | $26,271 (in-state, full-time); $53,244 (out-of-state, full-time) |
美国留学中介 | 关于美国留学机构 | 美国高中留学 | 美国研究生 | 联系我们| 网站地图| 网站建设|
Copyright ©美国教育联盟 All rights reserved by http://www.usaaea.org/
美国总部地址:9550 Flair Dr, El Monte #500 (亚洲商联)
Tel:(626)233-2763 (626)356-2178 , E-mail: usaaea@163.com 沪ICP备07017549号