USNews于2014年3月11日最新发布了2015年USNews美国大学最佳商科研究生院排名。美国留学中介为大家整理了前一百的美国商学院,供大家参考。TOP100美国研究生最佳商学院包含了学费、入学人数、GMAT平均分、gpa平均绩点,以及录取率。
排名 | 美国大学(州区) | 学费 | 入学人数 | GMAT平均分 | 录取率 | GPA均值 |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Harvard University Boston, MA | $56,175/年 | 1,851 | 727 | 11.3% | 3.70 |
#1 | Stanford University Stanford, CA | $59,550/年 | 809 | 732 | 6.8% | 3.73 |
#1 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | $59,736/年 | 1,677 | 725 | 18.7% | 3.60 |
#4 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL | $58,760/年 | 1,176 | 723 | 21.0% | 3.58 |
#5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA | $61,152/年 | 819 | 713 | 13.1% | 3.58 |
#6 | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL | $59,085/年 | 1,148 | 713 | 21.6% | 3.54 |
#7 | University of California—Berkeley (Haas) Berkeley, CA | $51,412州内/年; $53,959州外/年 | 497 | 714 | 14.3% | 3.60 |
#8 | Columbia University New York, NY | $60,720/年 | 1,279 | 716 | 18.1% | 3.50 |
#9 | Dartmouth College (Tuck) Hanover, NH | $58,935/年 | 560 | 718 | 20.8% | 3.53 |
#10 | New York University (Stern) New York, NY | $57,468/年 | 786 | 721 | 16.0% | 3.51 |
#11 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | $52,200州内/年; $57,200州外/年 | 941 | 704 | 33.7% | 3.40 |
#11 | University of Virginia (Darden) Charlottesville, VA | $48,402州内/年; $52,720州外/年 | 633 | 706 | 25.1% | 3.51 |
#13 | Yale University New Haven, CT | $57,200/年 | 552 | 714 | 21.3% | 3.57 |
#14 | Duke University (Fuqua) Durham, NC | $55,300/年 | 861 | 694 | 26.5% | 3.42 |
#15 | University of Texas—Austin (McCombs) Austin, TX | $33,298州内/年; $48,832州外/年 | 511 | 690 | 32.6% | 3.39 |
#16 | University of California—Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | $48,722州内/年; $55,009州外/年 | 724 | 706 | 22.3% | 3.47 |
#17 | Cornell University (Johnson) Ithaca, NY | $55,948/年 | 558 | 691 | 22.1% | 3.32 |
#18 | Carnegie Mellon University (Tepper) Pittsburgh, PA | $56,768/年 | 423 | 691 | 32.0% | 3.28 |
#19 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC | $31,510州内/年; $50,942州外/年 | 573 | 683 | 43.8% | 3.33 |
#20 | Emory University (Goizueta) Atlanta, GA | $46,000/年 | 352 | 681 | 31.2% | 3.34 |
#21 | Indiana University—Bloomington (Kelley) Bloomington, IN | $24,984州内/年; $44,460州外/年 | 392 | 664 | 38.9% | 3.31 |
#22 | Washington University in St. Louis (Olin) St. Louis, MO | $49,700/年 | 282 | 696 | 29.9% | 3.39 |
#23 | Georgetown University (McDonough) Washington, DC | $50,928/年 | 515 | 688 | 52.8% | 3.34 |
#23 | University of Notre Dame (Mendoza) Notre Dame, IN | $45,130/年 | 313 | 690 | 39.7% | 3.31 |
#25 | University of Washington (Foster) Seattle, WA | $27,861州内/年; $41,037州外/年 | 236 | 670 | 45.1% | 3.36 |
#25 | Vanderbilt University (Owen) Nashville, TN | $46,125/年 | 341 | 688 | 38.1% | 3.38 |
#27 | Arizona State University (Carey) Tempe, AZ | $23,300州内/年; $39,150州外/年 | 139 | 673 | 33.6% | 3.46 |
#27 | Brigham Young University (Marriott) Provo, UT | $22,560/年 | 320 | 665 | 62.1% | 3.52 |
#27 | Georgia Institute of Technology (Scheller) Atlanta, GA | $26,466州内/年; $37,332州外/年 | 136 | 678 | 28.3% | 3.30 |
#27 | Ohio State University (Fisher) Columbus, OH | $28,688州内/年; $46,352州外/年 | 212 | 666 | 32.1% | 3.39 |
#27 | University of Southern California (Marshall) Los Angeles, CA | $50,495/年 | 415 | 686 | 36.0% | 3.35 |
#27 | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | $13,184州内/年; $26,678州外/年 | 193 | 676 | 33.0% | 3.42 |
#33 | Rice University (Jones) Houston, TX | $48,500/年 | 223 | 676 | 29.5% | 3.34 |
#33 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) Minneapolis, MN | $34,230州内/年; $45,000州外/年 | 222 | 686 | 43.9% | 3.43 |
#35 | Michigan State University (Broad) East Lansing, MI | $27,191州内/年; $43,135州外/年 | 159 | 655 | 34.1% | 3.30 |
#35 | University of Illinois—Urbana-Champaign Champaign, IL | $19,976州内/年; $29,976州外/年 | 195 | 661 | 25.7% | 3.41 |
#37 | Texas A&M University—College Station (Mays) College Station, TX | $7,929州内/年; $20,319州外/年 | 123 | 648 | 21.4% | 3.40 |
#37 | University of Rochester (Simon) Rochester, NY | $49,929/年 | 249 | 680 | 32.5% | 3.46 |
#37 | University of Texas—Dallas Richardson, TX | $15,242州内/年; $30,000州外/年 | 123 | 672 | 20.7% | 3.50 |
#40 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) West Lafayette, IN | $22,409州内/年; $42,174州外/年 | 230 | 607 | 29.9% | 3.26 |
#41 | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) University Park, PA | $22,410州内/年; $35,888州外/年 | 155 | 645 | 26.8% | 3.39 |
#41 | University of California—Davis Davis, CA | $36,449州内/年; $48,694州外/年 | 97 | 685 | 19.6% | 3.28 |
#41 | University of Florida (Hough) Gainesville, FL | $12,642州内/年; $30,035州外/年 | 112 | 681 | 25.7% | 3.55 |
#41 | University of Maryland—College Park (Smith) College Park, MD | $38,475州内/年; $45,765州外/年 | 220 | 654 | 36.4% | 3.25 |
#45 | Boston College (Carroll) Chestnut Hill, MA | $42,000/年 | 200 | 666 | 38.0% | 3.35 |
#45 | Boston University Boston, MA | $43,970/年 | 283 | 682 | 31.3% | 3.35 |
#45 | University of California—Irvine (Merage) Irvine, CA | $38,450州内/年; $47,089州外/年 | 194 | 654 | 27.1% | 3.38 |
#48 | Temple University (Fox) Philadelphia, PA | $27,459州内/年; $39,177州外/年 | 154 | 646 | 32.1% | 3.50 |
#48 | University of Arizona (Eller) Tucson, AZ | $22,024州内/年; $37,898州外/年 | 95 | 639 | 59.2% | 3.44 |
#48 | University of Georgia (Terry) Athens, GA | $12,400州内/年; $30,420州外/年 | 93 | 645 | 44.8% | 3.31 |
#51 | University of Iowa (Tippie) Iowa City, IA | $19,246州内/年; $35,314州外/年 | 110 | 671 | 45.4% | 3.43 |
#52 | Northeastern University Boston, MA | $1,385/学分 | 232 | 652 | 21.6% | 3.28 |
#52 | University of Connecticut Storrs, CT | $13,662州内/年; $31,946州外/年 | 70 | 641 | 37.8% | 3.43 |
#52 | University of Pittsburgh (Katz) Pittsburgh, PA | $39,812/专业(州内); $53,928/专业 (州外) | 156 | 622 | 27.0% | 3.35 |
#55 | Southern Methodist University (Cox) Dallas, TX | $43,636/年 | 243 | 650 | 49.0% | 3.30 |
#55 | University of Arkansas—Fayetteville (Walton) Fayetteville, AR | $15,980州内/年; $37,805州外/年 | 78 | 654 | 50.5% | 3.39 |
#55 | University of South Carolina (Moore) Columbia, SC | $43,142/专业(州内); $71,580/专业 (州外) | 130 | 664 | 58.0% | 3.24 |
#58 | University of Missouri (Trulaske) Columbia, MO | $9,753州内/年; $25,183州外/年 | 182 | 650 | 42.9% | 3.50 |
#58 | Wake Forest University Winston-Salem, NC | $41,316/年 | 114 | 634 | 42.0% | 3.16 |
#60 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick and Newark Newark, NJ | $26,153州内/年; $43,151州外/年 | 233 | 637 | 42.0% | 3.31 |
#60 | University of California—San Diego (Rady) San Diego, CA | $38,337州内/年; $43,227州外/年 | 97 | 678 | 31.1% | 3.21 |
#60 | University of Cincinnati (Lindner) Cincinnati, OH | $28,329/专业(州内); $35,445/专业 (州外) | 120 | 607 | 61.4% | 3.52 |
#63 | Tulane University (Freeman) New Orleans, LA | $46,147/年 | 137 | 676 | 69.6% | 3.24 |
#63 | University of Utah (Eccles) Salt Lake City, UT | $47,000/专业(州内); $85,000/专业 (州外) | 114 | 605 | 53.3% | 3.45 |
#65 | Babson College (Olin) Babson Park, MA | $94,836/专业 | 426 | 610 | 68.3% | 3.19 |
#65 | Baylor University (Hankamer) Waco, TX | $32,574/年 | 83 | 623 | 37.8% | 3.30 |
#65 | Case Western Reserve University (Weatherhead) Cleveland, OH | $44,200/年 | 109 | 627 | 57.1% | 3.26 |
#65 | George Washington University Washington, DC | $1,485/学分 | 200 | 644 | 43.2% | 3.17 |
#65 | Louisiana State University—Baton Rouge (Ourso) Baton Rouge, LA | $24,525/专业(州内); $60,925/专业 (州外) | 91 | 642 | 44.4% | 3.33 |
#65 | North Carolina State University (Jenkins) Raleigh, NC | $35,596/专业(州内); $61,242/专业 (州外) | 91 | 627 | 45.2% | 3.40 |
#65 | University of Oklahoma (Price) Norman, OK | $175/学分(州内); $675/学分 (州外) | 95 | 606 | 67.8% | 3.39 |
#65 | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN | $21,944州内/年; $40,432州外/年 | 148 | 605 | 66.9% | 3.30 |
#73 | Iowa State University Ames, IA | $9,528州内/年; $21,840州外/年 | 56 | 622 | 45.9% | 3.37 |
#74 | University at Buffalo—SUNY Buffalo, NY | $12,108州内/年; $20,146州外/年 | 190 | 604 | 48.5% | 3.40 |
#74 | University of Alabama (Manderson) Tuscaloosa, AL | $9,450州内/年; $23,950州外/年 | 151 | 632 | 56.7% | 3.44 |
#76 | Binghamton University—SUNY Binghamton, NY | $12,130州内/年; $20,150州外/年 | 53 | 626 | 49.5% | 3.44 |
#76 | Pepperdine University (Graziadio) Malibu, CA | $43,930/年 | 198 | 645 | 77.7% | 3.28 |
#76 | Texas Christian University (Neeley) Fort Worth, TX | $38,100/年 | 90 | 652 | 55.7% | 3.19 |
#79 | Syracuse University (Whitman) Syracuse, NY | $38,820/年 | 75 | 630 | 61.6% | 3.41 |
#80 | University of Colorado—Boulder (Leeds) Boulder, CO | $16,380州内/年; $30,474州外/年 | 158 | 612 | 60.6% | 3.28 |
#80 | University of Delaware (Lerner) Newark, DE | $13,500州内/年; $24,000州外/年 | 99 | 625 | 39.8% | 3.40 |
#82 | College of William and Mary (Mason) Williamsburg, VA | $30,898州内/年; $41,354州外/年 | 174 | 619 | 58.6% | 3.10 |
#82 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) New York, NY | $13,480州内/年; $26,220州外/年 | 151 | 641 | 48.2% | 3.30 |
#82 | University of Kansas Lawrence, KS | $346/学分(州内); $810/学分 (州外) | 69 | 570 | 50.5% | 3.30 |
#85 | DePaul University (Kellstadt) Chicago, IL | $980/学分 | 75 | 627 | 28.1% | 3.19 |
#85 | Thunderbird School of Global Management Glendale, AZ | $1,436/学分 | 353 | 601 | 63.4% | 3.30 |
#87 | Claremont Graduate University (Drucker) Claremont, CA | $1,690/学分 | 109 | 609 | 59.0% | 3.22 |
#87 | Rensselaer Polytechnic Institute (Lally) Troy, NY | $45,100/年 | 56 | 630 | 52.5% | 3.34 |
#87 | San Diego State University San Diego, CA | $16,960州内/年; $24,356州外/年 | 281 | 596 | 42.0% | 3.35 |
#87 | Texas Tech University (Rawls) Lubbock, TX | $252/学分(州内); $606/学分 (州外) | 97 | 523 | 76.4% | 3.48 |
#87 | University at Albany—SUNY Albany, NY | $505/学分(州内); $840/学分 (州外) | 78 | 562 | 45.8% | 3.50 |
#92 | Fordham University New York, NY | $1,259/学分 | 404 | 630 | 57.3% | 3.29 |
#92 | University of Houston (Bauer) Houston, TX | $16,152州内/年; $24,648州外/年 | 128 | 600 | 40.8% | 3.14 |
#92 | University of Illinois—Chicago (Liautaud) Chicago, IL | $19,766州内/年; $31,764州外/年 | 80 | 577 | 40.2% | 3.44 |
#92 | West Virginia University Morgantown, WV | $23,040/专业(州内); $56,268/专业 (州外) | 36 | 617 | 56.9% | 3.30 |
#96 | Bentley University (McCallum) Waltham, MA | $35,000/年 | 169 | 590 | 66.4% | 3.30 |
#96 | University of Miami Coral Gables, FL | $1,730/学分 | 166 | 628 | 40.2% | 3.20 |
#96 | University of Oregon (Lundquist) Eugene, OR | $24,033州内/年; $33,525 州外/年 | 78 | 636 | 70.8% | 3.41 |
美国留学中介 | 关于美国留学机构 | 美国高中留学 | 美国研究生 | 联系我们| 网站地图| 网站建设|
Copyright ©美国教育联盟 All rights reserved by http://www.usaaea.org/
美国总部地址:9550 Flair Dr, El Monte #500 (亚洲商联)
Tel:(626)233-2763 (626)356-2178 , E-mail: usaaea@163.com 沪ICP备07017549号