USNews于2014年3月11日最新发布了2015年USNews美国大学最佳工科研究生院排名。美国留学中介第一时间为大家整理了前一百的美国大学工学院,供大家参考。TOP100美国研究生最佳工学院包含了学费、工学院人数、GRE数学平均分以及录取率。
排名 | 美国大学 | 学费 | 工学院人数 | GRE数学 | 录取率 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | $43,210 /年 | 3,174 | 165 | 15.8% |
#2 | Stanford University Stanford, CA | $45,480 /年 | 3,517 | 166 | 19.2% |
#3 | University of California—Berkeley Berkeley, CA | $11,220 /年(州内); $26,322/年(州外) | 1,936 | 165 | 14.9% |
#4 | California Institute of Technology Pasadena, CA | $39,990 /年 | 569 | 168 | 7.9% |
#5 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $40,000 /年 | 3,157 | 165 | 27.5% |
#6 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | $11,324 /年(州内); $27,330/年(州外) | 4,576 | 164 | 27.7% |
#6 | University of Illinois—Urbana-Champaign Urbana, IL | $16,754 /年(州内); $30,246/年(州外) | 3,154 | 165 | 27.8% |
#8 | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN | $10,332 /年(州内); $29,134/年(州外) | 3,333 | 163 | 27.5% |
#8 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $22,322 /年(州内); $41,998/年(州外) | 3,178 | 165 | 23.4% |
#10 | University of Texas—Austin (Cockrell) Austin, TX | $9,564 /年(州内); $17,506/年(州外) | 2,397 | 164 | 18.2% |
#11 | Texas A&M University—College Station (Look) College Station, TX | $227 /学分(州内); $581 /学分(州外) | 3,066 | 160 | 28.9% |
#11 | University of Southern California (Viterbi) Los Angeles, CA | $29,448 /年 | 4,857 | 163 | 32.1% |
#13 | Cornell University Ithaca, NY | $29,530 /年 | 1,812 | 165 | 30.1% |
#14 | Columbia University (Fu Foundation) New York, NY | $39,360 /年 | 2,827 | 165 | 23.8% |
#14 | University of California—San Diego (Jacobs) La Jolla, CA | $11,220 /年(州内); $26,322/年(州外) | 1,715 | 164 | 23.3% |
#16 | University of California—Los Angeles (Samueli) Los Angeles, CA | $12,562 /年(州内); $27,664/年(州外) | 1,854 | 164 | 29.1% |
#17 | Princeton University Princeton, NJ | $40,170 /年 | 576 | 165 | 10.1% |
#17 | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | $11,858 /年(州内); $25,184/年(州外) | 1,940 | 164 | 14.6% |
#19 | University of California—Santa Barbara Santa Barbara, CA | $12,991 /年(州内); $28,093/年(州外) | 765 | 165 | 15.1% |
#19 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $28,768 /年 | 1,609 | 165 | 22.5% |
#21 | Virginia Tech Blacksburg, VA | $11,184 /年(州内); $22,146/年(州外) | 2,193 | 162 | 20.1% |
#22 | Northwestern University (McCormick) Evanston, IL | $45,120 /年 | 1,799 | 164 | 24.9% |
#22 | University of Maryland—College Park (Clark) College Park, MD | $11,460 /年(州内); $24,720/年(州外) | 2,150 | 163 | 23.6% |
#24 | Harvard University Cambridge, MA | $38,888 /年 | 449 | 165 | 10.1% |
#25 | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | $19,304 /年(州内); $32,416/年(州外) | 1,719 | 163 | 21.9% |
#26 | University of Washington Seattle, WA | $14,904 /年(州内); $27,594/年(州外) | 2,139 | 164 | 22.8% |
#27 | Johns Hopkins University (Whiting) Baltimore, MD | $45,470 /年 | 3,296 | 163 | 28.9% |
#28 | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | $14,708 /年(州内); $22,990/年(州外) | 1,928 | 163 | 23.6% |
#29 | Duke University (Pratt) Durham, NC | $47,100 /年 | 981 | 163 | 21.5% |
#29 | North Carolina State University Raleigh, NC | $7,173 /年(州内); $19,511/年(州外) | 2,929 | 163 | 16.8% |
#31 | Ohio State University Columbus, OH | $11,928 /年(州内); $29,592/年(州外) | 1,680 | 163 | 16.7% |
#31 | University of California—Davis Davis, CA | $13,109 /年(州内); $28,211/年(州外) | 1,130 | 163 | 24.3% |
#33 | Rice University (Brown) Houston, TX | $38,260 /年 | 760 | 164 | 18.8% |
#34 | University of Colorado—Boulder Boulder, CO | $12,960 /年(州内); $29,142/年(州外) | 1,623 | 161 | 33.9% |
#34 | Vanderbilt University Nashville, TN | $1,747/学分 | 495 | 163 | 14.7% |
#34 | Yale University New Haven, CT | $36,500 /年 | 196 | 164 | 11.7% |
#37 | University of Rochester Rochester, NY | $1,395/学分 | 605 | 167 | 34.1% |
#38 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | $45,100 /年 | 783 | 163 | 23.3% |
#38 | University of California—Irvine (Samueli) Irvine, CA | $13,812 /年(州内); $28,914/年(州外) | 1,325 | 163 | 20.3% |
#40 | Boston University Boston, MA | $43,970 /年 | 907 | 163 | 24.8% |
#40 | University of Virginia Charlottesville, VA | $14,358 /年(州内); $23,682/年(州外) | 655 | 162 | 22.4% |
#42 | University of Florida Gainesville, FL | $12,642 /年(州内); $30,035/年(州外) | 2,739 | 162 | 29.8% |
#43 | Arizona State University (Fulton) Tempe, AZ | $10,300 /年(州内); $25,286/年(州外) | 3,136 | 162 | 49.6% |
#43 | University of Pittsburgh (Swanson) Pittsburgh, PA | $22,916 /年(州内); $37,528/年(州外) | 1,067 | 164 | 30.8% |
#45 | Lehigh University (Rossin) Bethlehem, PA | $1,300/学分 | 826 | 163 | 19.9% |
#46 | Brown University Providence, RI | $44,608 /年 | 321 | 164 | 17.5% |
#46 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | $38,588 /年 | 633 | 164 | 20.6% |
#46 | Iowa State University Ames, IA | $9,046 /年(州内); $21,304/年(州外) | 1,161 | 160 | 18.0% |
#46 | New York University Brooklyn, NY | $1,363/学分 | 2,365 | 161 | 50.5% |
#46 | Northeastern University Boston, MA | $1,315/学分 | 2,690 | 162 | 39.5% |
#46 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $43,980 /年 | 484 | 163 | 18.4% |
#46 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | $44,100 /年 | 879 | 163 | 32.9% |
#53 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick Piscataway, NJ | $15,552 /年(州内); $25,704/年(州外) | 1,162 | 163 | 22.2% |
#53 | University of Utah Salt Lake City, UT | $6,242 /年(州内); $17,772/年(州外) | 1,180 | 162 | 40.6% |
#55 | Colorado School of Mines Golden, CO | $14,400 /年(州内); $30,330/年(州外) | 1,269 | 159 | 38.4% |
#55 | Dartmouth College (Thayer) Hanover, NH | $45,445 /年 | 291 | 163 | 22.2% |
#55 | Michigan State University East Lansing, MI | $621 /学分(州内); $1,220 /学分(州外) | 897 | N/A | 11.4% |
#55 | University of Arizona Tucson, AZ | $10,508 /年(州内); $26,380/年(州外) | 1,041 | 162 | 42.9% |
#55 | University of Delaware Newark, DE | $1,578 /学分(州内); $1,578 /学分(州外) | 887 | 161 | 29.7% |
#60 | University at Buffalo—SUNY Buffalo, NY | $9,870 /年(州内); $18,350/年(州外) | 1,801 | 162 | 31.7% |
#60 | University of Massachusetts—Amherst Amherst, MA | $2,640 /年(州内); $9,937/年(州外) | 882 | 162 | 25.5% |
#62 | University of Iowa Iowa City, IA | $8,106 /年(州内); $24,690/年(州外) | 412 | 161 | 22.0% |
#63 | Drexel University Philadelphia, PA | $29,295 /年 | 1,146 | 160 | 31.9% |
#63 | University of Dayton Dayton, OH | $888/学分 | 736 | 149 | 44.4% |
#63 | University of Illinois—Chicago Chicago, IL | $13,966 /年(州内); $25,964/年(州外) | 1,117 | 160 | 20.2% |
#63 | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN | $10,944 /年(州内); $29,432/年(州外) | 980 | 160 | 26.1% |
#67 | Auburn University (Ginn) Auburn University, AL | $8,262 /年(州内); $24,786/年(州外) | 883 | 161 | 49.5% |
#67 | Colorado State University Fort Collins, CO | $10,450 /年(州内); $23,240/年(州外) | 726 | 159 | 43.3% |
#69 | Stony Brook University—SUNY Stony Brook, NY | $9,870 /年(州内); $18,350/年(州外) | 1,393 | N/A | 36.7% |
#69 | University of California—Riverside (Bourns) Riverside, CA | $11,220 /年(州内); $26,332/年(州外) | 594 | 161 | 21.4% |
#71 | Clemson University Clemson, SC | $9,392 /年(州内); $19,536/年(州外) | 1,427 | 160 | 35.8% |
#71 | Illinois Institute of Technology (Armour) Chicago, IL | $1,204/学分 | 1,587 | 161 | 60.8% |
#71 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) Hoboken, NJ | $30,200 /年 | 1,861 | 161 | 68.7% |
#71 | Tufts University Medford, MA | $27,472 /年 | 592 | 160 | 44.8% |
#71 | University of Connecticut Storrs, CT | $11,456 /年(州内); $29,740/年(州外) | 873 | 161 | 33.9% |
#71 | University of Texas—Dallas (Jonsson) Richardson, TX | $11,940 /年(州内); $21,606/年(州外) | 2,096 | 161 | 43.4% |
#77 | Syracuse University Syracuse, NY | $1,294/学分 | 996 | 162 | 42.2% |
#78 | Oregon State University Corvallis, OR | $13,644 /年(州内); $21,177/年(州外) | 912 | 160 | 24.5% |
#78 | University of Houston (Cullen) Houston, TX | $483 /学分(州内); $837/学分(州外) | 1,208 | 161 | 45.9% |
#78 | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC | $9,209 /年(州内); $25,663/年(州外) | 117 | 157 | 19.4% |
#81 | Missouri University of Science & Technology Rolla, MO | $6,661 /年(州内); $17,199/年(州外) | 1,196 | 159 | 59.2% |
#81 | University of California—Santa Cruz (Baskin) Santa Cruz, CA | $11,220 /年(州内); $26,322/年(州外) | 388 | 162 | 28.3% |
#81 | University of Central Florida Orlando, FL | $357 /学分(州内); $1,182 /学分(州外) | 1,264 | 159 | 43.7% |
#81 | University of Cincinnati Cincinnati, OH | $12,522 /年(州内); $24,036/年(州外) | 870 | 161 | 21.7% |
#81 | University of Missouri Columbia, MO | $6,452 /年(州内); $15,114/年(州外) | 651 | 162 | 30.4% |
#81 | Washington State University Pullman, WA | $11,746 /年(州内); $25,178/年(州外) | 662 | 157 | 24.6% |
#87 | University of Nebraska—Lincoln Lincoln, NE | $394 /学分(州内); $1,022 /学分(州外) | 606 | 162 | 38.3% |
#87 | University of New Mexico Albuquerque, NM | $5,433 /年(州内); $20,002/年(州外) | 788 | 156 | 62.6% |
#87 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | $23,058 /年 | 1,125 | 163 | 44.7% |
#90 | George Washington University Washington, DC | $1,440/学分 | 1,701 | 161 | 40.1% |
#90 | Michigan Technological University Houghton, MI | $14,202 /年(州内); $14,202/年(州外) | 907 | N/A | 39.9% |
#90 | Mississippi State University (Bagley) Mississippi State, MS | $6,672 /年(州内); $16,860/年(州外) | 590 | 158 | 30.7% |
#90 | Rochester Institute of Technology (Gleason) Rochester, NY | $37,236 /年 | 649 | 159 | 43.2% |
#94 | Louisiana State University—Baton Rouge Baton Rouge, LA | $6,631 /年(州内); $24,706/年(州外) | 667 | 159 | 41.8% |
#94 | Texas Tech University (Whitacre) Lubbock, TX | $253 /学分(州内); $607/学分(州外) | 728 | 159 | 34.4% |
#94 | University of Kansas Lawrence, KS | $346 /学分(州内); $810/学分(州外) | 637 | 160 | 52.0% |
#94 | University of Kentucky Lexington, KY | $10,772 /年(州内); $22,838/年(州外) | 518 | 161 | 40.5% |
#94 | University of South Carolina Columbia, SC | $12,378 /年(州内); $25,698/年(州外) | 534 | 159 | 36.4% |
#99 | Kansas State University Manhattan, KS | $350 /学分(州内); $790/学分(州外) | 468 | 159 | 37.6% |
#99 | Oregon Health and Science University Portland, OR | $27,068 /年(州内); $27,068/年(州外) | 71 | 161 | 10.8% |
美国留学中介 | 关于美国留学机构 | 美国高中留学 | 美国研究生 | 联系我们| 网站地图| 网站建设|
Copyright ©美国教育联盟 All rights reserved by http://www.usaaea.org/
美国总部地址:9550 Flair Dr, El Monte #500 (亚洲商联)
Tel:(626)233-2763 (626)356-2178 , E-mail: usaaea@163.com 沪ICP备07017549号