排名 | 学校 | 学费 | 入学人数 | GMAT平均分数 | 录取率 |
#1 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $61,152/年 | 819 | 713 | 13.1% |
#2 | Carnegie Mellon University (Tepper) | $56,768/年 | 423 | 691 | 32.0% |
#3 | University of Texas—Austin (McCombs) | $33,298/年(州内); $48,832/年(州外) | 511 | 690 | 32.6% |
#4 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | $34,230/年(州内); $45,000/年(州外) | 222 | 686 | 43.9% |
#5 | University of Arizona (Eller) | $22,024/年(州内); $37,898/年(州外) | 95 | 639 | 59.2% |
#6 | University of Maryland—College Park (Smith) | $38,475/年(州内); $45,765/年(州外) | 220 | 654 | 36.4% |
#6 | University of Pennsylvania (Wharton) | $59,736/年 | 1,677 | 725 | 18.7% |
#8 | New York University (Stern) | $57,468/年 | 786 | 721 | 16.0% |
#9 | Stanford University | $59,550/年 | 809 | 732 | 6.8% |
#10 | Georgia State University (Robinson) | $72,000/专业(州内); $72,000/专业(州外) | 39 | N/A | 78.0% |
#10 | Indiana University—Bloomington (Kelley) | $24,984/年(州内); $44,460/年(州外) | 392 | 664 | 38.9% |
#12 | Arizona State University (Carey) | $23,300/年(州内); $39,150/年(州外) | 139 | 673 | 33.6% |
#12 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | $26,466/年(州内); $37,332/年(州外) | 136 | 678 | 28.3% |
#12 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | $22,409/年(州内); $42,174/年(州外) | 230 | 607 | 29.9% |
#15 | Ohio State University (Fisher) | $28,688/年(州内); $46,352/年(州外) | 212 | 666 | 32.1% |
#15 | University of California—Berkeley (Haas) | $51,412/年(州内); $53,959/年(州外) | 497 | 714 | 14.3% |
#15 | University of Georgia (Terry) | $12,400/年(州内); $30,420/年(州外) | 93 | 645 | 44.8% |
#15 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $52,200/年(州内); $57,200/年(州外) | 941 | 704 | 33.7% |
#15 | University of Washington (Foster) | $27,861/年(州内); $41,037/年(州外) | 236 | 670 | 45.1% |
#20 | University of Texas—Dallas | $15,242/年(州内); $30,000/年(州外) | 123 | 672 | 20.7% |
美国留学中介 | 关于美国留学机构 | 美国高中留学 | 美国研究生 | 联系我们| 网站地图| 网站建设|
Copyright ©美国教育联盟 All rights reserved by http://www.usaaea.org/
美国总部地址:9550 Flair Dr, El Monte #500 (亚洲商联)
Tel:(626)233-2763 (626)356-2178 , E-mail: usaaea@163.com 沪ICP备07017549号