2016年USNEWS美国大学排名最佳研究生学院排名于2015年3月10日正式发布。此次美国大学最佳研究生专业排名基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业。下面是2016年USNews美国大学研究生最佳法学院的详细排名:
Rank | School name | Tuition and fees |
---|---|---|
#1 | Yale University New Haven, CT | $56,200 per year (full-time) |
#2Tie | Harvard University Cambridge, MA | $55,842 per year (full-time) |
#2Tie | Stanford University Stanford, CA | $54,366 per year (full-time) |
#4Tie | Columbia University New York, NY | $60,274 per year (full-time) |
#4Tie | University of Chicago Chicago, IL | $55,503 per year (full-time) |
#6 | New York University New York, NY | $56,838 per year (full-time) |
#7 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $56,916 per year (full-time) |
#8Tie | Duke University Durham, NC | $55,588 per year (full-time) |
#8Tie | University of California—Berkeley Berkeley, CA | $48,166 per year (in-state, full-time); $52,117per year (out-of-state, full-time) |
#8Tie | University of Virginia Charlottesville, VA | $51,800 per year (in-state, full-time); $54,800per year (out-of-state, full-time) |
#11 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $51,398 per year (in-state, full-time); $54,398per year (out-of-state, full-time) |
#12 | Northwestern University Chicago, IL | $56,434 per year (full-time) |
#13 | Cornell University Ithaca, NY | $59,360 per year (full-time) |
#14 | Georgetown University Washington, DC | $53,130 per year (full-time) |
#15 | University of Texas—Austin Austin, TX | $33,162 per year (in-state, full-time); $49,244per year (out-of-state, full-time) |
#16 | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA | $45,226 per year (in-state, full-time); $51,720per year (out-of-state, full-time) |
#17 | Vanderbilt University Nashville, TN | $49,722 per year (full-time) |
#18 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | $50,152 per year (full-time) |
#19 | Emory University Atlanta, GA | $49,734 per year (full-time) |
#20Tie | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | $41,222 per year (in-state, full-time); $48,710per year (out-of-state, full-time) |
#20Tie | University of Southern California (Gould) Los Angeles, CA | $57,507 per year (full-time) |
#22Tie | George Washington University Washington, DC | $52,033 per year (full-time) |
#22Tie | University of Alabama Tuscaloosa, AL | $21,624 per year (in-state, full-time); $36,304per year (out-of-state, full-time) |
#22Tie | University of Iowa Iowa City, IA | $23,760 per year (in-state, full-time); $41,296per year (out-of-state, full-time) |
#22Tie | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $50,520 per year (full-time) |
#26Tie | Arizona State University (O'Connor) Tempe, AZ | $26,753 per year (in-state, full-time); $41,751per year (out-of-state, full-time) |
#26Tie | Boston University Boston, MA | $47,188 per year (full-time) |
#28 | University of Washington Seattle, WA | $31,980 per year (in-state, full-time); $45,021per year (out-of-state, full-time) |
#29 | College of William and Mary (Marshall-Wythe) Williamsburg, VA | $29,800 per year (in-state, full-time); $38,800per year (out-of-state, full-time) |
#30 | University of California—Irvine Irvine, CA | $44,717 per year (in-state, full-time); $51,211per year (out-of-state, full-time) |
#31Tie | University of California—Davis Davis, CA | $47,286 per year (in-state, full-time); $56,537per year (out-of-state, full-time) |
#31Tie | University of Georgia Athens, GA | $19,140 per year (in-state, full-time); $36,810per year (out-of-state, full-time) |
#31Tie | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | $21,372 per year (in-state, full-time); $40,068per year (out-of-state, full-time) |
#34Tie | Boston College Newton, MA | $46,790 per year (full-time) |
#34Tie | Brigham Young University (Clark) Provo, UT | $11,620 per year (LDS member, full-time); $23,240 per year (Non-LDS member, full-time) |
#34Tie | Fordham University New York, NY | $52,532 per year (full-time) |
#34Tie | Indiana University—Bloomington (Maurer) Bloomington, IN | $31,121 per year (in-state, full-time); $49,927per year (out-of-state, full-time) |
#34Tie | Ohio State University (Moritz) Columbus, OH | $28,577 per year (in-state, full-time); $43,508per year (out-of-state, full-time) |
#34Tie | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC | $22,560 per year (in-state, full-time); $39,191per year (out-of-state, full-time) |
#40 | University of Colorado—Boulder Boulder, CO | $31,886 per year (in-state, full-time); $38,672per year (out-of-state, full-time) |
#41 | University of Illinois—Urbana-Champaign Champaign, IL | $41,294 per year (in-state, full-time); $49,044per year (out-of-state, full-time) |
#42Tie | George Mason University Arlington, VA | $25,351 per year (in-state, full-time); $40,737per year (out-of-state, full-time) |
#42Tie | University of Arizona (Rogers) Tucson, AZ | $24,607 per year (in-state, full-time); $29,000per year (out-of-state, full-time) |
#42Tie | University of Utah (Quinney) Salt Lake City, UT | $24,797 per year (in-state, full-time); $47,170per year (out-of-state, full-time) |
#42Tie | Washington and Lee University Lexington, VA | $45,597 per year (full-time) |
#46 | Southern Methodist University (Dedman) Dallas, TX | $48,796 per year (full-time) |
#47Tie | University of Florida (Levin) Gainesville, FL | $22,230 per year (in-state, full-time); $38,830per year (out-of-state, full-time) |
#47Tie | University of Maryland (Carey) Baltimore, MD | $28,657 per year (in-state, full-time); $41,464per year (out-of-state, full-time) |
#47Tie | Wake Forest University Winston-Salem, NC | $42,276 per year (full-time) |
#50Tie | Florida State University Tallahassee, FL | $20,683 per year (in-state, full-time); $40,695per year (out-of-state, full-time) |
#50Tie | Tulane University New Orleans, LA | $48,576 per year (full-time) |
#52Tie | Pepperdine University Malibu, CA | $49,030 per year (full-time) |
#52Tie | Temple University (Beasley) Philadelphia, PA | $21,646 per year (in-state, full-time); $34,772per year (out-of-state, full-time) |
#52Tie | University of Richmond Richmond, VA | $39,200 per year (full-time) |
#52Tie | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN | $19,048 per year (in-state, full-time); $37,752per year (out-of-state, full-time) |
#56Tie | Baylor University Waco, TX | $52,400 per year (full-time) |
#56Tie | Georgia State University Atlanta, GA | $16,378 per year (in-state, full-time); $35,986per year (out-of-state, full-time) |
#56Tie | University of Nebraska—Lincoln Lincoln, NE | $14,479 per year (in-state, full-time); $32,852per year (out-of-state, full-time) |
#59Tie | Case Western Reserve University Cleveland, OH | $47,728 per year (full-time) |
#59Tie | University of California (Hastings) San Francisco, CA | $48,335 per year (in-state, full-time); $54,335per year (out-of-state, full-time) |
#59Tie | University of Houston Houston, TX | $29,748 per year (in-state, full-time); $43,176per year (out-of-state, full-time) |
#59Tie | University of Missouri Columbia, MO | $19,832 per year (in-state, full-time); $37,462per year (out-of-state, full-time) |
#63Tie | Seton Hall University Newark, NJ | $50,034 per year (full-time) |
#63Tie | University of Connecticut Hartford, CT | $26,224 per year (in-state, full-time); $54,248per year (out-of-state, full-time) |
#63Tie | University of Kentucky Lexington, KY | $20,988 per year (in-state, full-time); $38,508per year (out-of-state, full-time) |
#63Tie | University of Miami Coral Gables, FL | $46,166 per year (full-time) |
#67Tie | University of Denver (Sturm) Denver, CO | $42,370 per year (full-time) |
#67Tie | University of Kansas Lawrence, KS | $19,985 per year (in-state, full-time); $34,089per year (out-of-state, full-time) |
#67Tie | University of Nevada—Las Vegas Las Vegas, NV | $24,749 per year (in-state, full-time); $35,749per year (out-of-state, full-time) |
#67Tie | University of Oklahoma Norman, OK | $19,973 per year (in-state, full-time); $30,398per year (out-of-state, full-time) |
#71Tie | American University (Washington) Washington, DC | $49,542 per year (full-time) |
#71Tie | Pennsylvania State University (Dickinson) University Park, PA | $43,700 per year (in-state, full-time); $43,700per year (out-of-state, full-time) |
#71Tie | University of New Mexico Albuquerque, NM | $16,251 per year (in-state, full-time); $34,521per year (out-of-state, full-time) |
#71Tie | University of San Diego San Diego, CA | $47,490 per year (full-time) |
#75Tie | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | $47,750 per year (full-time) |
#75Tie | University of Arkansas—Fayetteville Fayetteville, AR | $14,508 per year (in-state, full-time); $30,028per year (out-of-state, full-time) |
#75Tie | Yeshiva University (Cardozo) New York, NY | $53,570 per year (full-time) |
#78Tie | Brooklyn Law School Brooklyn, NY | $1,795 per credit (full-time) |
#78Tie | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) Chicago, IL | $45,472 per year (full-time) |
#78Tie | Loyola University Chicago Chicago, IL | $44,180 per year (full-time) |
#78Tie | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | $31,616 per year (in-state, full-time); $39,100per year (out-of-state, full-time) |
#82Tie | St. John's University Jamaica, NY | $51,490 per year (full-time) |
#82Tie | University of Cincinnati Cincinnati, OH | $24,010 per year (in-state, full-time); $29,010per year (out-of-state, full-time) |
#82Tie | University of Hawaii—Manoa (Richardson) Honolulu, HI | $19,464 per year (in-state, full-time); $39,192per year (out-of-state, full-time) |
#82Tie | University of Oregon Eugene, OR | $30,586 per year (in-state, full-time); $38,056per year (out-of-state, full-time) |
#82Tie | University of Tulsa Tulsa, OK | $34,430 per year (full-time) |
#87Tie | Northeastern University Boston, MA | $45,000 per year (full-time) |
#87Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark Newark, NJ | $26,062 per year (in-state, full-time); $38,029per year (out-of-state, full-time) |
#87Tie | St. Louis University St. Louis, MO | $38,435 per year (full-time) |
#87Tie | SUNY Buffalo Law School Buffalo, NY | $26,097 per year (in-state, full-time); $43,987per year (out-of-state, full-time) |
#87Tie | Syracuse University Syracuse, NY | $46,064 per year (full-time) |
#87Tie | University of New Hampshire School of Law Concord, NH | $37,378 per year (in-state, full-time); $41,378per year (out-of-state, full-time) |
#87Tie | Villanova University Villanova, PA | $41,250 per year (full-time) |
#94Tie | Lewis & Clark College (Northwestern) Portland, OR | $40,114 per year (full-time) |
#94Tie | Louisiana State University—Baton Rouge (Hebert) Baton Rouge, LA | $20,998 per year (in-state, full-time); $40,348per credit (out-of-state, full-time) |
#94Tie | Michigan State University East Lansing, MI | $37,294 per year (full-time) |
#94Tie | Santa Clara University Santa Clara, CA | $1,568 per credit (full-time) |
#94Tie | University of Louisville (Brandeis) Louisville, KY | $19,702 per year (in-state, full-time); $36,538per year (out-of-state, full-time) |
#94Tie | University of Mississippi University, MS | $14,688 per year (in-state, full-time); $31,688per year (out-of-state, full-time) |
#94Tie | University of South Carolina Columbia, SC | $23,074 per year (in-state, full-time); $46,180per year (out-of-state, full-time) |
美国留学中介 | 关于美国留学机构 | 美国高中留学 | 美国研究生 | 联系我们| 网站地图| 网站建设|
Copyright ©美国教育联盟 All rights reserved by http://www.usaaea.org/
美国总部地址:9550 Flair Dr, El Monte #500 (亚洲商联)
Tel:(626)233-2763 (626)356-2178 , E-mail: usaaea@163.com 沪ICP备07017549号