排名 | 学校 | 学费 | 入学人数 | GMAT平均分数 | 录取率 |
#1 | University of Pennsylvania (Wharton) | $59,736/年 | 1,677 | 725 | 18.7% |
Philadelphia, PA | |||||
#2 | University of Chicago (Booth) | $58,760/年 | 1,176 | 723 | 21.0% |
Chicago, IL | |||||
#3 | New York University (Stern) | $57,468/年 | 786 | 721 | 16.0% |
New York, NY | |||||
#4 | Columbia University | $60,720/年 | 1,279 | 716 | 18.1% |
New York, NY | |||||
#5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $61,152/年 | 819 | 713 | 13.1% |
Cambridge, MA | |||||
#6 | Stanford University | $59,550/年 | 809 | 732 | 6.8% |
Stanford, CA | |||||
#7 | Harvard University | $56,175/年 | 1,851 | 727 | 11.3% |
Boston, MA | |||||
#8 | University of California—Berkeley (Haas) | $51,412/年(州内);$53,959/年(州外) | 497 | 714 | 14.3% |
Berkeley, CA | |||||
#9 | Northwestern University (Kellogg) | $59,085/年 | 1,148 | 713 | 21.6% |
Evanston, IL | |||||
#10 | University of California—Los Angeles (Anderson) | $48,722/年(州内);$55,009/年(州外) | 724 | 706 | 22.3% |
Los Angeles, CA | |||||
#11 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $52,200/年(州内);$57,200/年(州外) | 941 | 704 | 33.7% |
Ann Arbor, MI | |||||
#12 | Carnegie Mellon University (Tepper) | $56,768/年 | 423 | 691 | 32.0% |
Pittsburgh, PA | |||||
#13 | Duke University (Fuqua) | $55,300/年 | 861 | 694 | 26.5% |
Durham, NC | |||||
#14 | University of Rochester (Simon) | $49,929/年 | 249 | 680 | 32.5% |
Rochester, NY | |||||
#15 | Boston College (Carroll) | $42,000/年 | 200 | 666 | 38.0% |
Chestnut Hill, MA | |||||
#15 | Loyola University Maryland (Sellinger) | $63,000/专业 | 16 | 578 | 73.8% |
Baltimore, MD | |||||
#15 | University of Texas—Austin (McCombs) | $33,298/年(州内);$48,832/年(州外) | 511 | 690 | 32.6% |
Austin, TX | |||||
#18 | St. Joseph's University (Haub) | $918/学分 | N/A | N/A | N/A |
Philadelphia, PA | |||||
#18 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $31,510/年(州内);$50,942/年(州外) | 573 | 683 | 43.8% |
Chapel Hill, NC | |||||
#20 | Yale University | $57,200/年 | 552 | 714 | 21.3% |
New Haven, CT | |||||
#21 | Washington University in St. Louis (Olin) | $49,700/年 | 282 | 696 | 29.9% |
St. Louis, MO | |||||
#22 | Creighton University | N/A | N/A | N/A | N/A |
Omaha, NE | |||||
#22 | Fordham University | $1,259/学分 | 404 | 630 | 57.3% |
New York, NY | |||||
#22 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $19,976/年(州内);$29,976/年(州外) | 195 | 661 | 25.7% |
Champaign, IL | |||||
#25 | Fairfield University (Dolan) | $795/学分 | N/A | N/A | N/A |
Fairfield, CT |
美国留学中介 | 关于美国留学机构 | 美国高中留学 | 美国研究生 | 联系我们| 网站地图| 网站建设|
Copyright ©美国教育联盟 All rights reserved by http://www.usaaea.org/
美国总部地址:9550 Flair Dr, El Monte #500 (亚洲商联)
Tel:(626)233-2763 (626)356-2178 , E-mail: usaaea@163.com 沪ICP备07017549号