排名 | 学校 | 学费 | 入学人数 | GMAT平均分数 | 录取率 |
#1 | Northwestern University (Kellogg) | $59,085/年 | 1,148 | 713 | 21.6% |
#2 | University of Pennsylvania (Wharton) | $59,736/年 | 1,677 | 725 | 18.7% |
#3 | Stanford University | $59,550/年 | 809 | 732 | 6.8% |
#4 | Harvard University | $56,175/年 | 1,851 | 727 | 11.3% |
#5 | University of Chicago (Booth) | $58,760/年 | 1,176 | 723 | 21.0% |
#5 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $52,200/年(州内); $57,200/年(州外) | 941 | 704 | 33.7% |
#7 | Duke University (Fuqua) | $55,300/年 | 861 | 694 | 26.5% |
#8 | Columbia University | $60,720/年 | 1,279 | 716 | 18.1% |
#9 | New York University (Stern) | $57,468/年 | 786 | 721 | 16.0% |
#10 | University of Texas—Austin (McCombs) | $33,298/年(州内); $48,832/年(州外) | 511 | 690 | 32.6% |
#11 | University of California—Berkeley (Haas) | $51,412/年(州内); $53,959/年(州外) | 497 | 714 | 14.3% |
#12 | University of California—Los Angeles (Anderson) | $48,722/年(州内); $55,009/年(州外) | 724 | 706 | 22.3% |
#13 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $31,510/年(州内); $50,942/年(州外) | 573 | 683 | 43.8% |
#14 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $61,152/年 | 819 | 713 | 13.1% |
#15 | Indiana University—Bloomington (Kelley) | $24,984/年(州内); $44,460/年(州外) | 392 | 664 | 38.9% |
#16 | St. Joseph's University (Haub) | $918/学分 | N/A | N/A | N/A |
#17 | Cornell University (Johnson) | $55,948/年 | 558 | 691 | 22.1% |
#17 | Dartmouth College (Tuck) | $58,935/年 | 560 | 718 | 20.8% |
#19 | Loyola Marymount University | N/A | N/A | N/A | N/A |
#20 | Fairfield University (Dolan) | $795/学分 | N/A | N/A | N/A |
#20 | Fordham University | $1,259/学分 | 404 | 630 | 57.3% |
#20 | University of Maryland—College Park (Smith) | $38,475/年(州内); $45,765/年(州外) | 220 | 654 | 36.4% |
美国留学中介 | 关于美国留学机构 | 美国高中留学 | 美国研究生 | 联系我们| 网站地图| 网站建设|
Copyright ©美国教育联盟 All rights reserved by http://www.usaaea.org/
美国总部地址:9550 Flair Dr, El Monte #500 (亚洲商联)
Tel:(626)233-2763 (626)356-2178 , E-mail: usaaea@163.com 沪ICP备07017549号