排名 | 学校 | 学费 | 注册人数 | GMAT平均分数 | 录取率 |
1 | University of Texas—Austin (McCombs) | $33,298/学年(州内)); $48,832/年(州外) | 511 | 690 | 32.6% |
Austin, TX | |||||
2 | University of Pennsylvania (Wharton) | $59,736/学年 | 1,677 | 725 | 18.7% |
Philadelphia, PA | |||||
3 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $19,976/学年(州内)); $29,976/年(州外) | 195 | 661 | 25.7% |
Champaign, IL | |||||
4 | University of Chicago (Booth) | $58,760/学年 | 1,176 | 723 | 21.0% |
Chicago, IL | |||||
5 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $52,200/学年(州内)); $57,200/年(州外) | 941 | 704 | 33.7% |
Ann Arbor, MI | |||||
6 | Stanford University | $59,550/学年 | 809 | 732 | 6.8% |
Stanford, CA | |||||
7 | Brigham Young University (Marriott) | $22,560/学年 | 320 | 665 | 62.1% |
Provo, UT | |||||
8 | University of Southern California (Marshall) | $50,495/学年 | 415 | 686 | 36.0% |
Los Angeles, CA | |||||
9 | New York University (Stern) | $57,468/学年 | 786 | 721 | 16.0% |
New York, NY | |||||
10 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $31,510/学年(州内)); $50,942/年(州外) | 573 | 683 | 43.8% |
Chapel Hill, NC | |||||
11 | Ohio State University (Fisher) | $28,688/学年(州内)); $46,352/年(州外) | 212 | 666 | 32.1% |
Columbus, OH | |||||
12 | Indiana University—Bloomington (Kelley) | $24,984/学年(州内)); $44,460/年(州外) | 392 | 664 | 38.9% |
Bloomington, IN | |||||
12 | University of Notre Dame (Mendoza) | $45,130/学年 | 313 | 690 | 39.7% |
Notre Dame, IN | |||||
14 | Columbia University | $60,720/学年 | 1,279 | 716 | 18.1% |
New York, NY | |||||
14 | Northwestern University (Kellogg) | $59,085/学年 | 1,148 | 713 | 21.6% |
Evanston, IL | |||||
14 | Seattle University (Albers) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Seattle, WA | |||||
14 | University of California—Berkeley (Haas) | $51,412/学年(州内)); $53,959/年(州外) | 497 | 714 | 14.3% |
Berkeley, CA | |||||
18 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $61,152/学年 | 819 | 713 | 13.1% |
Cambridge, MA | |||||
19 | Loyola Marymount University | N/A | N/A | N/A | N/A |
Los Angeles, CA | |||||
20 | Loyola University Maryland (Sellinger) | $63,000/专业 | 16 | 578 | 73.8% |
Baltimore, MD | |||||
21 | Boston College (Carroll) | $42,000/学年 | 200 | 666 | 38.0% |
Chestnut Hill, MA | |||||
21 | Harvard University | $56,175/学年 | 1,851 | 727 | 11.3% |
Boston, MA | |||||
21 | Loyola University Chicago (Quinlan) | $1,370/学分 | N/A | N/A | N/A |
Chicago, IL | |||||
21 | Michigan State University (Broad) | $27,191/学年(州内)); $43,135/年(州外) | 159 | 655 | 34.1% |
East Lansing, MI | |||||
25 | Gonzaga University | $870/学分 | N/A | N/A | N/A |
Spokane, WA | |||||
25 | Marquette University | $1,025/学分 | 170 | 642 | 35.8% |
Milwaukee, WI | |||||
25 | Texas A&M University—College Station (Mays) | $7,929/学年(州内)); $20,319/年(州外) | 123 | 648 | 21.4% |
College Station, TX | |||||
25 | University of Florida (Hough) | $12,642/学年(州内)); $30,035/年(州外) | 112 | 681 | 25.7% |
Gainesville, FL | |||||
25 | University of Rochester (Simon) | $49,929/学年 | 249 | 680 | 32.5% |
Rochester, NY | |||||
25 | University of Washington (Foster) | $27,861/学年(州内)); $41,037/年(州外) | 236 | 670 | 45.1% |
Seattle, WA |
美国留学中介 | 关于美国留学机构 | 美国高中留学 | 美国研究生 | 联系我们| 网站地图| 网站建设|
Copyright ©美国教育联盟 All rights reserved by http://www.usaaea.org/
美国总部地址:9550 Flair Dr, El Monte #500 (亚洲商联)
Tel:(626)233-2763 (626)356-2178 , E-mail: usaaea@163.com 沪ICP备07017549号