USNews于2014年3月11日最新发布了2015年美国研究生最佳教育学院排名。美国留学中介为大家整理了前一百的美国大学教育学院,供大家参考。下面的top100美国研究生最佳教育学院包含了学费、人数、GRE均分以及录取率。
排名 | 美国大学 | 学费 | 注册人数 | GRE语文 | GRE数学 | 录取率 |
#1 | Johns Hopkins University | $1,000/学分 | 1,542 | 161 | 160 | 29.1% |
#2 | Vanderbilt University (Peabody) | $1,747/学分 | 873 | 163 | 159 | 4.6% |
#3 | Harvard University | $40,106/年 | 855 | 163 | 159 | 6.0% |
#4 | Stanford University | $42,690/年 | 387 | 161 | 159 | 5.4% |
#5 | University of Pennsylvania | $43,856/年 | 1,051 | 164 | 158 | 4.4% |
#5 | University of Wisconsin—Madison | $11,858/年 (州内); $25,184/年(州外) | 1,017 | 157 | 153 | 29.9% |
#7 | University of Washington | $14,301/年 (州内); $27,030/年(州外) | 1,004 | 157 | 150 | 30.3% |
#8 | Teachers College, Columbia University | $1,344/学分 | 4,969 | 158 | 153 | 16.7% |
#8 | University of Michigan—Ann Arbor | $19,982/年 (州内); $40,402/年(州外) | 677 | 160 | 155 | 15.8% |
#10 | University of Texas—Austin | $8,402/年 (州内); $16,338/年(州外) | 1,141 | 156 | 151 | 22.8% |
#11 | Northwestern University | $45,120/年 | 360 | 165 | 158 | 8.4% |
#11 | University of California—Los Angeles | $11,220/年 (州内); $15,102/年(州外) | 744 | 156 | 151 | 33.9% |
#13 | University of Oregon | $13,824/年 (州内); $22,356/年(州外) | 774 | 157 | 152 | 20.3% |
#14 | University of California—Berkeley | $11,220/年 (州内); $26,322/年(州外) | 341 | 159 | 152 | 13.9% |
#15 | Michigan State University | $654/学分 (州内); $1,253/学分(州外) | 1,980 | 156 | 153 | 42.8% |
#16 | Ohio State University | $11,560/年 (州内); $29,224/年(州外) | 1,054 | 156 | 153 | 42.0% |
#17 | University of Kansas | $346/学分 (州内); $810/学分(州外) | 921 | 153 | 149 | 47.7% |
#18 | Arizona State University | $10,300/年 (州内); $25,804/年(州外) | 2,463 | 158 | 151 | 32.5% |
#18 | University of Southern California (Rossier) | $1,536/学分 | 1,886 | 159 | 154 | 14.5% |
#20 | New York University (Steinhardt) | $34,128/年 | 3,289 | 151 | 155 | 8.0% |
#20 | University of Minnesota—Twin Cities | $15,008/年 (州内); $22,990/年(州外) | 1,756 | 158 | 153 | 32.3% |
#22 | University of Pittsburgh | $19,964/年 (州内); $32,686/年(州外) | 970 | 153 | 154 | 36.9% |
#22 | University of Virginia (Curry) | $13,818/年 (州内); $23,082/年(州外) | 890 | 159 | 154 | 19.3% |
#24 | Boston College (Lynch) | $1,212/学分 | 790 | 158 | 156 | 11.8% |
#25 | Indiana University—Bloomington | $404/学分 (州内); $1,178/学分(州外) | 952 | 157 | 152 | 27.1% |
#26 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $11,626/年(州内); $25,118/年(州外) | 826 | 148 | 151 | 27.8% |
#26 | University of Maryland—College Park | $573/学分(州内); $1,236/学分(州外) | 937 | 159 | 156 | 22.1% |
#28 | Utah State University | $4,511/年(州内); $15,787/年(州外) | 963 | 162 | 148 | 34.8% |
#29 | University of Colorado—Boulder | $9,918/年(州内); $26,712/年(州外) | 334 | 159 | 155 | 21.7% |
#30 | University of Delaware | $28,404/年(州内); $28,404/年(州外) | 321 | 163 | 168 | 47.2% |
#30 | University of Florida | $449/学分(州内); $1,251/学分(州外) | 1,101 | 153 | 154 | 34.0% |
#30 | Virginia Commonwealth University | $9,911/年(州内); $20,378/年(州外) | 1,028 | 157 | 152 | 44.7% |
#33 | Pennsylvania State University—University Park | $18,270/年(州内); $31,246/年(州外) | 1,061 | 155 | 154 | 51.5% |
#33 | University of Connecticut (Neag) | $11,456/年(州内); $29,740/年(州外) | 787 | 157 | 153 | 32.4% |
#33 | University of Georgia | $7,700/年(州内); $23,000/年(州外) | 1,648 | 154 | 153 | 34.4% |
#36 | University of California—Irvine | $11,220/年(州内); $26,322/年(州外) | 255 | 161 | 158 | 16.7% |
#36 | University of North Carolina—Chapel Hill | $8,343/年(州内); $25,554/年(州外) | 432 | 157 | 153 | 49.3% |
#38 | Purdue University—West Lafayette | $9,208/年(州内); $28,010/年(州外) | 535 | 154 | 155 | 41.4% |
#39 | College of William and Mary | $7,120/年(州内); $21,638/年(州外) | 419 | 158 | 149 | 48.8% |
#39 | Florida State University | $428/学分(州内); $1,060/学分(州外) | 1,161 | 152 | 151 | 33.4% |
#39 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick | $15,552/年(州内); $25,704/年(州外) | 1,004 | 156 | 153 | 39.2% |
#42 | Lehigh University | $565/学分 | 494 | 156 | 154 | 22.8% |
#42 | University of Illinois—Chicago | $11,066/年(州内); $23,064/年(州外) | 709 | 154 | 148 | 46.7% |
#42 | University of Massachusetts—Amherst | $110/学分(州内); $414/学分(州外) | 658 | 156 | 151 | 46.7% |
#45 | Syracuse University | $1,294/学分 | 649 | 154 | 150 | 35.2% |
#45 | University of California—Davis | $13,108/年(州内); $28,210/年(州外) | 462 | 156 | 148 | 23.1% |
#45 | Washington University in St. Louis | $44,100/年 | 24 | N/A | N/A | 10.0% |
#48 | University of Arizona | $11,526/年(州内); $27,398/年(州外) | 759 | 151 | 148 | 52.0% |
#48 | University of Iowa | $9,614/年(州内); $26,226/年(州外) | 698 | 153 | 150 | 46.1% |
#48 | University of Nebraska—Lincoln | $285/学分(州内); $792/学分(州外) | 998 | 149 | 147 | 29.0% |
#51 | Boston University | $43,970/年 | 546 | 154 | 153 | 36.4% |
#51 | North Carolina State University—Raleigh | $9,352/年(州内); $21,690/年(州外) | 1,384 | 158 | 152 | 32.4% |
#51 | University at Albany—SUNY | $9,870/年(州内); $18,350/年(州外) | 949 | 157 | 152 | 26.8% |
#51 | University of Miami | $1,730/学分 | 331 | 154 | 154 | 12.0% |
#55 | George Mason University | $390/学分(州内); $1,073/学分(州外) | 2,194 | 154 | 148 | 48.8% |
#55 | George Washington University | $1,420/学分 | 1,535 | 159 | 152 | 47.0% |
#55 | Georgia State University | $6,264/年(州内); $21,816/年(州外) | 1,487 | 163 | 158 | 27.9% |
#55 | Texas A&M University—College Station | $227/学分(州内); $581/学分(州外) | 1,311 | 151 | 150 | 52.5% |
#55 | University at Buffalo—SUNY | $9,870/年(州内); $18,350/年(州外) | 1,070 | 161 | 163 | 47.7% |
#55 | University of Missouri | $342/学分(州内); $884/学分(州外) | 1,506 | 152 | 147 | 34.3% |
#55 | University of Vermont | $13,728/年(州内); $34,656/年(州外) | 306 | 157 | 150 | 61.3% |
#62 | University of Cincinnati | $14,182/年(州内); $25,696/年(州外) | 2,134 | 154 | 156 | 25.8% |
#63 | Temple University | $745/学分(州内); $1,043/学分(州外) | 1,135 | 154 | 150 | 25.2% |
#64 | CUNY—Graduate Center | $8,200/年(州内); $795/学分(州外) | 83 | 161 | 153 | 20.4% |
#64 | Fordham University | $1,170/学分 | 1,136 | 157 | 151 | 38.4% |
#64 | University of California—Santa Barbara (Gevirtz) | $12,992/年(州内); $28,094/年(州外) | 328 | 156 | 151 | 18.3% |
#64 | University of Kentucky | $10,772/年(州内); $22,838/年(州外) | 840 | 151 | 147 | 46.7% |
#64 | University of Louisville | $10,788/年(州内); $22,446/年(州外) | 1,112 | 154 | 150 | 34.0% |
#64 | University of Tennessee—Knoxville | $9,540/年(州内); $27,728/年(州外) | 661 | 152 | 152 | 60.8% |
#70 | Loyola Marymount University | $1,039/学分 | 1,502 | 155 | 150 | 35.2% |
#70 | Old Dominion University (Darden) | $412/学分(州内); $1,048/学分(州外) | 1,764 | 152 | 145 | 37.6% |
#70 | University of North Carolina—Greensboro | $4,541/年(州内); $17,990/年(州外) | 921 | 154 | 150 | 44.2% |
#70 | University of Utah | $6,100/年(州内); $19,408/年(州外) | 578 | 155 | 149 | 29.5% |
#74 | San Diego State University | $6,738/年(州内); $372/学分(州外) | 1,165 | 150 | 142 | 57.7% |
#74 | University of Hawaii—Manoa | $514/学分(州内); $1,245/学分(州外) | 867 | 155 | 149 | 49.3% |
#74 | University of Maine | $418/学分(州内); $1,284/学分(州外) | 416 | 157 | 152 | 42.9% |
#77 | Auburn University | $8,262/年(州内); $24,786/年(州外) | 900 | 150 | 148 | 40.0% |
#77 | Southern Illinois University—Carbondale | $1,115/学分(州内); $1,706/学分(州外) | 1,119 | 145 | 143 | 39.2% |
#77 | University of California—Riverside | $15,397/年(州内); $30,499/年(州外) | 218 | 154 | 153 | 50.0% |
#77 | University of Oklahoma (Rainbolt) | $4,205/年(州内); $16,205/年(州外) | 806 | 153 | 148 | 31.8% |
#81 | Clemson University (Moore) | $6,912/年(州内); $13,786/年(州外) | 450 | 155 | 147 | 40.9% |
#81 | University of Wisconsin—Milwaukee | $11,596/年(州内); $24,062/年(州外) | 665 | 153 | 148 | 27.1% |
#83 | Brigham Young University—Provo (McKay) | $12,260/年 | 338 | 157 | 150 | 27.6% |
#83 | University of Alabama | $9,450/年(州内); $23,950/年(州外) | 1,026 | 153 | 148 | 58.1% |
#83 | Virginia Tech | $11,185/年(州内); $22,145/年(州外) | 829 | N/A | N/A | 52.0% |
#86 | Ball State University | $368/学分(州内); $1,017/学分(州外) | 2,157 | 151 | 147 | 17.3% |
#86 | Iowa State University | $7,848/年(州内); $20,158/年(州外) | 495 | 152 | 146 | 50.0% |
#86 | Louisiana State University—Baton Rouge | $6,631/年(州内); $24,706/年(州外) | 455 | 151 | 146 | 61.9% |
#86 | University of Arkansas—Fayetteville | $362/学分(州内); $855/学分(州外) | 1,203 | 152 | 149 | 71.9% |
#86 | University of North Carolina—Charlotte | $4,008/年(州内); $16,295/年(州外) | 1,686 | 152 | 146 | 50.0% |
#86 | University of San Diego | $1,300/学分 | 624 | 157 | 149 | 44.8% |
#92 | Baylor University | $1,357/学分 | 232 | 152 | 151 | 38.6% |
#92 | Colorado State University | $8,811/年(州内); $21,600/年(州外) | 551 | 157 | 146 | 25.3% |
#92 | Kansas State University | $350/学分(州内); $878/学分(州外) | 1,000 | 152 | 146 | 53.6% |
#92 | Ohio University | $9,444/年(州内); $17,436/年(州外) | 856 | 150 | 148 | 37.1% |
#92 | University of South Carolina | $11,640/年(州内); $24,960/年(州外) | 1,102 | 159 | 148 | 53.6% |
#92 | University of South Florida | $431/学分(州内); $877/学分(州外) | 1,400 | 152 | 149 | 45.8% |
#98 | Hofstra University | $1,100/学分 | 732 | 154 | 150 | 54.1% |
#98 | Kent State University | $8,550/年(州内); $14,706/年(州外) | 1,855 | 151 | 147 | 28.4% |
#98 | Marquette University | $765/学分 | 223 | 157 | 150 | 22.2% |
美国留学中介 | 关于美国留学机构 | 美国高中留学 | 美国研究生 | 联系我们| 网站地图| 网站建设|
Copyright ©美国教育联盟 All rights reserved by http://www.usaaea.org/
美国总部地址:9550 Flair Dr, El Monte #500 (亚洲商联)
Tel:(626)233-2763 (626)356-2178 , E-mail: usaaea@163.com 沪ICP备07017549号