2014年USNews MBA Ranking,包括美国研究生MBA院校排名、学费情况、GPA要求、GMAT成绩要求。
Rank | School Name | Tuition | Enrollment | Average | Average | Acceptance | Average | Full-time |
#1 | Harvard University | $53,500 | 1,824 | 724 | 3.67 | 11.50% | $142,501 | 77.40% |
#1 | Stanford University | $57,300 | 803 | 729 | 3.69 | 7.10% | $140,459 | 71.30% |
#3 | University of Pennsylvania (Wharton) | $57,026 | 1,685 | 718 | 3.6 | 20.00% | $138,302 | 79.70% |
#4 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $57,920 | 816 | 710 | 3.53 | 15.60% | $139,035 | 84.50% |
#4 | Northwestern University (Kellogg) | $56,550 | 1,161 | 708 | 3.69 | 22.90% | $134,001 | 76.90% |
#6 | University of Chicago (Booth) | $56,000 | 1,161 | 720 | 3.52 | 23.00% | $135,653 | 84.10% |
#7 | University of California--Berkeley (Haas) | $53,969 | 490 | 715 | 3.61 | 13.80% | $133,786 | 74.40% |
#8 | Columbia University | $58,384 | 1,274 | 715 | 3.5 | 20.80% | $134,868 | 77.00% |
#9 | Dartmouth College (Tuck) | $56,160 | 549 | 717 | 3.49 | 20.40% | $138,713 | 85.80% |
#10 | New York University (Stern) | $52,828 | 780 | 720 | 3.51 | 15.70% | $133,919 | 79.50% |
#11 | Duke University (Fuqua) | $52,900 | 874 | 690 | 3.42 | 27.50% | $136,461 | 86.50% |
#12 | University of Virginia (Darden) | $50,778 | 637 | 703 | 3.45 | 26.60% | $131,906 | 81.50% |
#13 | Yale University | $55,050 | 494 | 717 | 3.55 | 21.30% | $121,631 | 66.50% |
#14 | University of California--Los Angeles (Anderson) | $54,530 | 737 | 704 | 3.56 | 22.60% | $121,864 | 71.90% |
#14 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | $55,000 | 992 | 703 | 3.4 | 40.60% | $134,360 | 74.30% |
#16 | Cornell University (Johnson) | $53,796 | 568 | 694 | 3.29 | 27.60% | $127,368 | 82.00% |
#17 | University of Texas--Austin (McCombs) | $48,832 | 504 | 692 | 3.4 | 28.60% | $123,177 | 80.70% |
#18 | Emory University (Goizueta) | $44,600 | 338 | 677 | 3.38 | 34.20% | $124,066 | 86.10% |
#19 | Carnegie Mellon University (Tepper) | $55,800 | 418 | 693 | 3.26 | 26.70% | $128,101 | 75.70% |
#20 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $48,681 | 580 | 692 | 3.34 | 42.60% | $118,195 | 72.20% |
#21 | Washington University in St. Louis (Olin) | $47,800 | 279 | 698 | 3.43 | 34.10% | $106,009 | 79.00% |
#22 | Indiana University--Bloomington (Kelley) | $43,460 | 398 | 664 | 3.33 | 38.50% | $108,807 | 76.10% |
#23 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) | $45,000 | 206 | 692 | 3.4 | 43.40% | $118,986 | 83.60% |
#23 | University of Washington (Foster) | $39,081 | 230 | 670 | 3.37 | 43.40% | $110,768 | 80.60% |
#25 | Georgetown University (McDonough) | $49,440 | 506 | 683 | 3.32 | 49.40% | $114,744 | 67.90% |
#26 | University of Southern California (Marshall) | $48,515 | 431 | 690 | 3.34 | 29.50% | $109,841 | 66.30% |
#27 | Georgia Institute of Technology | $36,246 | 131 | 678 | 3.38 | 38.10% | $101,612 | 77.80% |
#27 | Ohio State University (Fisher) | $44,280 | 229 | 668 | 3.38 | 31.80% | $102,162 | 60.20% |
#27 | University of Notre Dame (Mendoza) | $43,460 | 314 | 687 | 3.26 | 35.20% | $111,255 | 75.10% |
#30 | Arizona State University (Carey) | $37,550 | 142 | 676 | 3.4 | 36.00% | $100,984 | 78.80% |
#30 | Brigham Young University (Marriott) | $21,900 | 325 | 672 | 3.5 | 54.20% | $108,227 | 81.50% |
#30 | Rice University (Jones) | $46,000 | 231 | 673 | 3.4 | 27.00% | $108,587 | 77.10% |
#30 | Vanderbilt University (Owen) | $45,000 | 336 | 682 | 3.37 | 37.10% | $108,889 | 71.10% |
#34 | University of Wisconsin--Madison | $26,678 | 203 | 675 | 3.32 | 24.00% | $105,614 | 69.90% |
#35 | Texas A&M University--College Station (Mays) | $20,792 | 132 | 649 | 3.4 | 25.10% | $104,723 | 73.50% |
#36 | University of Florida (Hough) | $29,983 | 116 | 695 | 3.46 | 21.20% | $78,102 | 63.90% |
#37 | University of Maryland--College Park (Smith) | $47,448) | 230 | 656 | 3.3 | 43.70% | $101,604 | 58.50% |
#37 | University of Rochester (Simon) | $48,007 | 267 | 680 | 3.45 | 34.30% | $95,046 | 65.00% |
#37 | University of Texas--Dallas | $28,118 | 112 | 669 | 3.5 | 25.70% | $82,564 | 50.00% |
#40 | Boston College (Carroll) | $38,416 | 195 | 666 | 3.41 | 34.80% | $102,423 | 58.00% |
#40 | Boston University | $42,400 | 297 | 680 | 3.35 | 32.60% | $101,204 | 66.10% |
#40 | University of California--Davis | $46,805 | 100 | 680 | 3.3 | 19.10% | $98,592 | 63.40% |
#43 | Michigan State University (Broad) | $41,476 | 180 | 641 | 3.3 | 40.80% | $96,579 | 75.90% |
#44 | Purdue University--West Lafayette (Krannert) | $42,082) | 241 | 643 | 3.23 | 44.80% | $97,293 | 70.80% |
#44 | University of Arizona (Eller) | $36,033 | 99 | 634 | 3.28 | 54.80% | $93,836 | 67.60% |
#44 | University of Iowa (Tippie) | $34,420 | 129 | 665 | 3.35 | 42.00% | $87,026 | 72.90% |
#47 | University of Illinois--Urbana-Champaign | $29,975 | 237 | 650 | 3.2 | 31.90% | $94,331 | 70.70% |
#47 | Wake Forest University (Babcock) | $40,506 | 123 | 648 | 3.25 | 53.60% | $100,897 | 75.90% |
#49 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) | $34,886 | 159 | 643 | 3.23 | 29.50% | $91,563 | 54.40% |
#49 | University of California--Irvine (Merage) | $46,584 | 215 | 657 | 3.35 | 33.40% | $80,809 | 69.40% |
#51 | University of Massachusetts--Amherst (Isenberg) | $9,937 | 65 | 655 | 3.4 | 24.90% | $86,491 | 55.00% |
#52 | Case Western Reserve University (Weatherhead) | $44,200 | 122 | 631 | 3.3 | 24.30% | $83,953 | 63.50% |
#52 | Southern Methodist University (Cox) | $41,980 | 216 | 639 | 3.4 | 49.50% | $95,296 | 52.30% |
#52 | University of Georgia (Terry) | $29,626 | 93 | 637 | 3.21 | 39.20% | $91,830 | 65.80% |
#52 | University of Missouri (Trulaske) | $24,326 | 195 | 658 | 3.5 | 43.20% | $61,846 | 79.70% |
#56 | Babson College (Olin) | $91,180 | 408 | 618 | 3.23 | 72.80% | $93,064 | 55.20% |
#56 | George Washington University | $1,420 per credit | 239 | 632 | 3.29 | 49.80% | $89,508 | 55.70% |
#58 | Temple University (Fox) | $35,856 | 90 | 643 | 3.42 | 33.70% | $87,297 | 74.40% |
#58 | University of Alabama (Manderson) | $22,950 | 166 | 642 | 3.55 | 39.10% | $69,002 | 77.30% |
#58 | University of Connecticut | $30,074 | 91 | 654 | 3.48 | 48.80% | $83,330 | 62.50% |
#61 | Louisiana State University--Baton Rouge (Ourso) | $54,920 | 93 | 632 | 3.42 | 35.80% | $62,329 | 74.60% |
#61 | Northeastern University | $1,345 per credit | 219 | 643 | 3.27 | 28.40% | $73,042 | 59.00% |
#61 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick and Newark | $38,857 | 244 | 643 | 3.31 | 44.30% | $92,635 | 60.00% |
#61 | University of Pittsburgh (Katz) | $57,716 | 171 | 608 | 3.24 | 34.70% | $80,752 | 69.30% |
#61 | University of Utah (Eccles) | $78,000 | 139 | 615 | 3.43 | 54.20% | $72,465 | 75.50% |
#66 | University of Arkansas--Fayetteville (Walton) | $36,543 | 71 | 631 | 3.2 | 46.70% | $60,750 | 90.50% |
#67 | Tulane University (Freeman) | $46,147 | 169 | 629 | 3.24 | 82.90% | $79,356 | 54.90% |
#67 | University of Oklahoma (Price) | $652per credit | 107 | 616 | 3.49 | 72.60% | $75,780 | 63.60% |
#67 | University of Tennessee--Knoxville | $65,355 | 149 | 608 | 3.4 | 69.70% | $78,957 | 65.20% |
#70 | Baylor University (Hankamer) | $30,586 | 100 | 628 | 3.31 | 39.20% | $67,282 | 65.70% |
#70 | College of William and Mary (Mason) | $39,750 | 206 | 610 | 3.3 | 58.20% | $79,969 | 56.90% |
#70 | Iowa State University | $21,338 | 57 | 603 | 3.55 | 50.00% | $64,602 | 77.30% |
#73 | University of California--San Diego | $46,672 | 54 | 680 | 3.21 | 36.50% | $77,566 | 37.80% |
#73 | University of South Carolina (Moore) | $70,176 | 180 | 624 | 3.28 | 70.10% | $80,495 | 51.60% |
#75 | Auburn University | $25,172 | 39 | 635 | 3.36 | 45.90% | $59,102 | 59.30% |
#75 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | $26,100 | 121 | 629 | 3.2 | 36.70% | $80,014 | 52.10% |
#75 | University at Buffalo--SUNY | $18,320 | 173 | 613 | 3.4 | 46.70% | $58,825 | 49.20% |
#75 | Virginia Tech (Pamplin) | $20,926 | 80 | 627 | 3.46 | 52.00% | $70,869 | 52.60% |
#79 | Binghamton University--SUNY | $18,320 | 60 | 614 | 3.48 | 44.40% | $58,625 | 70.40% |
#79 | Fordham University | $1,199 per credit | 1,103 | 648 | 3.38 | 44.70% | $83,910 | 44.50% |
#79 | Syracuse University (Whitman) | $37,470 | 77 | 627 | 3.53 | 55.70% | $71,419 | 37.90% |
#79 | Texas Christian University (Neeley) | $36,000 | 82 | 641 | 3.18 | 55.80% | $84,831 | 62.20% |
#79 | University of Colorado--Boulder (Leeds) | $29,898 | 186 | 623 | 3.32 | 61.50% | $79,250 | 50.00% |
#84 | Bentley University (McCallum) | $34,500 | 136 | 596 | 3.27 | 69.00% | $77,016 | 68.20% |
#84 | St. Louis University (Cook) | $52,035 | 37 | 568 | 3.7 | 47.10% | $55,922 | 40.70% |
#86 | San Diego State University | $24,062 | 309 | 591 | 3.27 | 62.40% | $70,915 | 76.50% |
#86 | University at Albany--SUNY | $763 per credit | 63 | 559 | 3.46 | 45.40% | $57,125 | 73.30% |
#88 | North Carolina State University (Jenkins) | $58,282 | 92 | 600 | 3.3 | 51.90% | $73,554 | 55.00% |
#88 | Oklahoma State University (Spears) | $709 per credit | 76 | 562 | 3.38 | 73.60% | $56,191 | 90.50% |
#88 | Thunderbird School of Global Management | $43,080 | 380 | 602 | 3.3 | 77.50% | $86,548 | 23.90% |
#91 | University of Miami | $1,660 per credit | 156 | 630 | 3.28 | 44.50% | $67,280 | 51.00% |
#91 | University of Oregon (Lundquist) | $28,917 | 82 | 628 | 3.37 | 43.40% | $62,936 | 34.70% |
#93 | DePaul University (Kellstadt) | $935 per credit | 93 | 625 | 3.14 | 42.60% | $72,594 | 53.50% |
#93 | University of Kentucky (Gatton) | $22,237 | 80 | 609 | 3.37 | 77.70% | $54,811 | 54.90% |
#93 | University of Tulsa (Collins) | $1,035 per credit | 56 | 579 | 3.42 | 94.50% | $58,202 | 90.00% |
#96 | Pepperdine University (Graziadio) | $42,280 | 217 | 633 | 3.21 | 66.00% | $75,844 | 37.60% |
#96 | Rensselaer Polytechnic Institute (Lally) | $43,350 | 78 | 652 | 3.22 | 55.00% | $66,000 | 33.30% |
#96 | University of Houston (Bauer) | $23,928p | 161 | 596 | 3.27 | 57.20% | $69,658 | 55.30% |
#99 | University of Cincinnati | $35,445 | 109 | 565 | 3.42 | 92.20% | $57,124 | 68.80% |
#99 | University of San Diego | $1,280 per credit | 39 | 626 | 3.25 | 56.00% | $78,289 | 39.10% |
#101 | Claremont Graduate University (Drucker) | $1,636 per credit | 84 | 614 | 3.29 | 61.30% | $56,455 | 12.50% |
#101 | Clarkson University | $47,842 | 86 | 538 | 3.34 | 68.80% | $67,354 | 67.60% |
#101 | University of Mississippi | $30,780 | 65 | 544 | 3.34 | 81.40% | $49,707 | 70.80% |
#104 | American University (Kogod) | $33,014 | 94 | 550 | 3.18 | 41.60% | $70,337 | 44.70% |
#104 | West Virginia University | $54,100 | 34 | 617 | 3.41 | 43.10% | $58,781 | 53.10% |
美国留学中介 | 关于美国留学机构 | 美国高中留学 | 美国研究生 | 联系我们| 网站地图| 网站建设|
Copyright ©美国教育联盟 All rights reserved by http://www.usaaea.org/
美国总部地址:9550 Flair Dr, El Monte #500 (亚洲商联)
Tel:(626)233-2763 (626)356-2178 , E-mail: usaaea@163.com 沪ICP备07017549号