越来越多的中国孩子留学美国,大家都把眼睛盯在传统名校和各个综合性大学上,实际上美国的文理学院也有很强的竞争力,在在职场上也颇受欢迎。公布不久的2016年美国文理学院排名编辑整理成下面的表格,供读者参考。
排名 | 学校名称 | 学费/年 | 录取率 | 新生保持率 | 六年毕业率 | 所在城市 |
1 | 威廉姆斯学院 | $50,070 | 19.30% | 97% | 95% | Williamstown, MA |
2 | 阿默斯特学院 | $50,562 | 13.80% | 98% | 94% | Amherst, MA |
3 | 斯沃斯莫尔学院 | $47,442 | 17.00% | 96% | 94% | Swarthmore, PA |
4 | 鲍登学院 | $48,212 | 14.90% | 97% | 93% | Brunswick, ME |
4 | 明德学院 | $47,828 | 17% | 96% | 94% | Middlebury, VT |
4 | 波莫纳学院 | $47,620 | 12.20% | 98% | 93% | Claremont, CA |
4 | 维斯理学院 | $46,836 | 30.40% | 96% | 91% | Wellesley, MA |
8 | 卡尔顿学院 | $49,263 | 22.80% | 97% | 93% | Northfield, MN |
9 | 克莱蒙特·麦肯纳学院 | $49,045 | 10.80% | 96% | 90% | Claremont, CA |
9 | 戴维森学院 | $46,966 | 21.70% | 96% | 93% | Davidson, NC |
9 | 美国海军学院 | $0 | 7.90% | 97% | 89% | Annapolis, MD |
12 | 哈弗福德学院 | $49,098 | 24.70% | 97% | 94% | Haverford, PA |
12 | 瓦萨尔学院 | $51,300 | 23.50% | 96% | 92% | Poughkeepsie, NY |
14 | 汉密尔顿学院 | $49,500 | 26.40% | 95% | 91% | Clinton, NY |
14 | 哈维姆德学院 | $48,594 | 14.30% | 98% | 94% | Claremont, CA |
14 | 史密斯学院 | $46,288 | 42.20% | 94% | 87% | Northampton, MA |
14 | 华盛顿与李大学 | $46,417 | 19.60% | 96% | 88% | Lexington, VA |
14 | 卫斯理大学 | $48,974 | 23.90% | 95% | 93% | Middletown, CT |
19 | 科尔比学院 | $49,120 | 28.10% | 94% | 90% | Waterville, ME |
19 | 科尔盖特大学 | $49,970 | 26.20% | 95% | 92% | Hamilton, NY |
19 | 格林内尔学院 | $46,990 | 28.00% | 94% | 89% | Grinnell, IA |
22 | 西点军校 | $0 | 9.50% | 95% | 80% | West Point, NY |
23 | 玛卡莱斯特学院 | $48,887 | 36.40% | 94% | 90% | St. Paul, MN |
23 | 欧柏林学院 | $50,586 | 32.70% | 93% | 87% | Oberlin, OH |
25 | 贝茨学院 | $48,435 | 25.40% | 94% | 88% | Lewiston, ME |
25 | 布林莫尔学院 | $47,140 | 40.50% | 91% | 82% | Bryn Mawr, PA |
25 | 科罗拉多学院 | $48,996 | 17.90% | 95% | 86% | Colorado Springs, CO |
25 | 凯尼恩学院 | $49,140 | 25.10% | 96% | 89% | Gambier, OH |
29 | 巴纳德学院 | $47,631 | 23.80% | 96% | 89% | New York, NY |
29 | 斯克利普斯学院 | $49,152 | 27.30% | 93% | 87% | Claremont, CA |
29 | 美空军学院 | $0 | 16.60% | 92% | 84% | USAF Academy, CO |
32 | 巴克内尔大学 | $50,152 | 30.70% | 94% | 89% | Lewisburg, PA |
32 | 圣十字学院 | $47,176 | 43.30% | 95% | 92% | Worcester, MA |
32 | 里士满大学 | $48,090 | 31.80% | 94% | 84% | Univ. of Richmond, VA |
35 | 曼荷莲女子学院 | $43,886 | 54.70% | 91% | 80% | South Hadley, MA |
36 | 匹泽尔学院 | $48,660 | 13% | 92% | 84% | Claremont, CA |
37 | 拉斐特学院 | $47,010 | 29.80% | 94% | 90% | Easton, PA |
38 | 斯基德莫尔学院 | $48,970 | 37.30% | 94% | 87% | Saratoga Springs, NY |
38 | 联合学院 | $50,013 | 41.10% | 93% | 86% | Schenectady, NY |
40 | 狄金森学院 | $49,464 | 48.10% | 90% | 84% | Carlisle, PA |
40 | 富兰克林与马歇尔学院 | $50,400 | 39% | 92% | 87% | Lancaster, PA |
40 | 惠特曼学院 | $46,138 | 41% | 94% | 87% | Walla Walla, WA |
43 | 西方学院 | $49,278 | 42.00% | 93% | 85% | Los Angeles, CA |
43 | 三一学院 | $50,776 | 33% | 90% | 84% | Hartford, CT |
45 | 巴德学院 | $49,906 | 44.60% | 87% | 75% | Annandale on Hudson, NY |
45 | 中央学院 | $38,200 | 71.60% | 91% | 82% | Danville, KY |
45 | 美国创价大学 | $30,642 | 43.50% | 96% | 79% | Aliso Viejo, CA |
48 | 康涅狄格学院 | $49,350 | 37.60% | 90% | 83% | New London, CT |
48 | 葛底斯堡学院 | $49,140 | 45.40% | 90% | 84% | Gettysburg, PA |
48 | 塞沃尼南方大学 | $38,700 | 64.70% | 89% | 79% | Sewanee, TN |
51 | 德堡大学 | $44,678 | 56.80% | 92% | 80% | Greencastle, IN |
51 | 傅尔曼大学 | $46,012 | 68.70% | 89% | 84% | Greenville, SC |
51 | 罗德学院 | $43,224 | 60.00% | 91% | 80% | Memphis, TN |
51 | 圣奥拉夫学院 | $42,940 | 51.30% | 94% | 89% | Northfield, MN |
55 | 丹尼森大学 | $47,290 | 50.70% | 90% | 82% | Granville, OH |
55 | 圣约翰学院 | $49,119 | 86.70% | 86% | 70% | Annapolis, MD |
57 | 劳伦斯大学 | $43,740 | 73.00% | 89% | 80% | Appleton, WI |
57 | 莎拉劳伦斯学院 | $51,034 | 53.10% | 87% | 77% | Bronxville, NY |
57 | 伊利诺伊惠顿学院 | $32,950 | 69.20% | 95% | 89% | Wheaton, IL |
60 | 圣劳伦斯大学 | $49,420 | 47.60% | 91% | 85% | Canton, NY |
61 | 伯洛伊特学院 | $45,050 | 69.30% | 89% | 80% | Beloit, WI |
61 | 伍斯特学院 | $44,950 | 59.10% | 89% | 76% | Wooster, OH |
61 | 阿勒姆学院 | $44,390 | 64.50% | 85% | 72% | Richmond, IN |
61 | 霍巴特威廉史密斯学院 | $49,677 | 49.60% | 88% | 79% | Geneva, NY |
61 | 瓦伯西学院 | $39,980 | 70.00% | 86% | 73% | Crawfordsville, IN |
66 | 卡拉马祖学院 | $42,846 | 69.70% | 92% | 82% | Kalamazoo, MI |
67 | 阿格尼斯斯科特学院 | $37,236 | 67.70% | 83% | 74% | Decatur, GA |
67 | 伯里亚学院 | $870 | 33.70% | 82% | 62% | Berea, KY |
67 | 希尔斯代尔学院 | $24,592 | 53.00% | 96% | 82% | Hillsdale, MI |
67 | 马萨诸塞惠顿学院 | $47,700 | 69.60% | 85% | 77% | Norton, MA |
67 | 维拉姆特大学 | $45,616 | 81% | 86% | 77% | Salem, OR |
72 | 阿勒格尼学院 | $42,470 | 71.80% | 86% | 78% | Meadville, PA |
72 | 伊利诺伊卫斯理大学 | $42,490 | 60.40% | 90% | 81% | Bloomington, IL |
72 | 诺克斯学院 | $41,847 | 68.20% | 88% | 80% | Galesburg, IL |
72 | 刘易斯克拉克学院 | $45,104 | 66.60% | 87% | 79% | Portland, OR |
72 | 穆伦堡学院 | $45,875 | 52.80% | 91% | 85% | Allentown, PA |
72 | 斯贝尔曼学院 | $26,388 | 54.00% | 89% | 74% | Atlanta, GA |
72 | 普吉特湾大学 | $44,976 | 79.30% | 87% | 76% | Tacoma, WA |
79 | 奥斯汀学院 | $34,840 | 54.40% | 83% | 77% | Sherman, TX |
79 | 古斯塔夫阿道夫学院 | $41,620 | 61.10% | 91% | 82% | St. Peter, MN |
79 | 明尼苏达圣约翰大学 | $40,226 | 78.80% | 89% | 80% | Collegeville, MN |
82 | 大西洋学院 | $42,084 | 71.10% | 83% | 71% | Bar Harbor, ME |
82 | 亨德里克斯学院 | $40,870 | 83% | 85% | 71% | Conway, AR |
82 | 新佛罗里达学院 | $30,069 | 59.90% | 83% | 69% | Sarasota, FL |
82 | 印第安纳圣玛丽学院 | $37,400 | 83% | 88% | 81% | Notre Dame, IN |
82 | 托马斯阿奎那学院 | $24,500 | 82.70% | 90% | 72% | Santa Paula, CA |
82 | 特兰西瓦尼亚大学 | $34,370 | 83% | 86% | 70% | Lexington, KY |
82 | 弗吉尼亚军事学院 | $39,550 | 44.40% | 86% | 71% | Lexington, VA |
82 | 沃福德学院 | $38,705 | 77.40% | 89% | 78% | Spartanburg, SC |
90 | 圣本笃学院 | $40,846 | 82.20% | 89% | 81% | St. Joseph, MN |
90 | 路德学院 | $39,190 | 71.20% | 87% | 82% | Decorah, IA |
90 | 西南大学 | $37,560 | 48.50% | 85% | 73% | Georgetown, TX |
93 | 本宁顿学院 | $48,220 | 67.20% | 84% | 67% | Bennington, VT |
93 | 康奈尔学院 | $38,700 | 73.60% | 82% | 67% | Mount Vernon, IA |
93 | 密尔赛普斯学院 | $35,510 | 57.20% | 80% | 64% | Jackson, MS |
93 | 里德学院 | $47,760 | 48.50% | 94% | 79% | Portland, OR |
93 | 马里兰圣玛丽学院 | $28,745 | 78.90% | 88% | 81% | St. Mary's City, MD |
93 | 乌尔西努学院 | $47,700 | 83.20% | 90% | 80% | Collegeville, PA |
93 | 韦斯特蒙特学院 | $41,360 | 79.40% | 87% | 78% | Santa Barbara, CA |
100 | 阿尔比恩学院 | $39,128 | 60.80% | 81% | 72% | Albion, MI |
100 | 霍普学院 | $30,550 | 81.60% | 90% | 80% | Holland, MI |
100 | 新墨西哥圣约翰学院 | $49,194 | 93.40% | 76% | 50% | Santa Fe, NM |
100 | 华盛顿杰弗逊学院 | $43,226 | 41.70% | - | 76% | Washington, PA |
100 | 华盛顿学院 | $43,850 | 55.70% | 83% | 74% | Chestertown, MD |
什么是文理学院
文理学院(Liberal Arts College),其特点是注重本科教育——尤其是本科通识教育,几乎不开设或者开设有非常少量的研究生的课程。文理学院通常小而精致,多以私立学校为主,师生比通常较高,教育质量优秀。著名的文理学院如威廉姆斯学院、阿默斯特学院、波莫纳学院等
文理学院名校有哪些
小三角学校(Liitle Three)
指的是威廉姆斯学院、阿默斯特学院以及卫斯理大学三所学校。这个术语主要是是“大三角学校(Big Three)”对应的,大三角学校指的是哈佛大学、耶鲁大学以及普林斯顿大学。这三所学校共同特征是:小型、高学术标准、历史渊远流长。
新英格兰小型学校体育联盟
包括贝茨学院、鲍登学院、康涅狄格学院、汉密尔顿学院、三一学院和塔夫斯大学。
文理学院专业设置和师资如何
我们以排名第一的威廉姆斯学院为例,学术课程主要分为三类——人文科学、自然科学和社会科学。共设有 24个系,33个专业,外加美术史与发展经济学的两个硕士课程。教职员工315人,师生比达1:7。这意味着学生们的学习状况更容易被老师所了解,而6年毕业率也保持很高的水平。
我们再以大学毕业薪水排名第一的哈维姆德学院为例,哈维姆德学院是一所专攻科学、工程学以及数学的文理学院,哈维姆德学院工程学院本科排名第一位、计算机第四位、电气工程第二、机械专业排名第6,哈维姆德学院在2014年和2015年PayScale的美国毕业生薪水排行上连续两年名列榜首,傲视美国全部高校。在2015薪水排行20强里,文理学院就占了9位,远超所谓常春藤大学。
美国留学中介 | 关于美国留学机构 | 美国高中留学 | 美国研究生 | 联系我们| 网站地图| 网站建设|
Copyright ©美国教育联盟 All rights reserved by http://www.usaaea.org/
美国总部地址:9550 Flair Dr, El Monte #500 (亚洲商联)
Tel:(626)233-2763 (626)356-2178 , E-mail: usaaea@163.com 沪ICP备07017549号