Institution | Admit Rate (Female) | Admit Rate (Male) | Female Advantage | SAT Mid 50 | ACT Mid 50 |
California Institute of Technology | 16 | 6 | 2.67X | 1500-1600 | 34-35 |
Harvey Mudd College | 23 | 10 | 2.30X | 1418-1570 | 33-35 |
MIT | 13 | 6 | 2.17X | 1420-1570 | 33-35 |
Georgia Institute of Technology | 41 | 30 | 1.37X | 1310-1410 | 28-32 |
Worcester Polytechnic Institute | 54 | 40 | 1.35X | 1240-1410 | 28-32 |
Cornell University | 16 | 12 | 1.33X | 1330-1510 | 30-34 |
California State Polytechnic University – San Luis Obispo | 35 | 27 | 1.30X | 1130-1320 | 25-30 |
Clark University | 60 | 46 | 1.30X | 1108-1333 | 25-31 |
Carnegie Mellon University | 28 | 22 | 1.27X | 1340-1540 | 30-34 |
University of Wisconsin – Madison | 56 | 44 | 1.27X | 1200-1410 | 26-31 |
Colorado School of Mines | 43 | 34 | 1.26X | 1230-1400 | 28-32 |
Lehigh University | 39 | 31 | 1.26X | 1230-1410 | 28-32 |
Mount St.Marys University | 79 | 63 | 1.25X | 810-1020 | 15-21 |
Brigham Young University – Provo | 51 | 41 | 1.24X | 1150-1370 | 27-31 |
Rose-Hulman Institute of Technology | 69 | 56 | 1.23X | 1190-1400 | 27-32 |
Lafayette College | 33 | 27 | 1.22X | 1200-1400 | 27-32 |
University of California Davis | 44 | 36 | 1.22X | 1080-1350 | 25-31 |
Virginia Military Institute | 52 | 43 | 1.21X | 1070-1250 | 23-28 |
American University | 49 | 41 | 1.20X | 1150-1340 | 26-30 |
DePauw University | 61 | 51 | 1.20X | 1090-1300 | 25-29 |
Earlham College | 70 | 59 | 1.19X | 1150-1370 | 25-31 |
James Madison University | 70 | 59 | 1.19X | 1050-1230 | 25-27 |
University of Texas-Austin | 43 | 36 | 1.19X | 1170-1390 | 26-31 |
Connecticut College | 40 | 34 | 1.18X | 1250-1410 | 28-31 |
Lewis and Clark College | 71 | 60 | 1.18X | 1190-1350 | 27-31 |
Purdue University | 65 | 55 | 1.18X | 1080-1330 | 25-30 |
California State Polytechnic University – Pomona | 56 | 48 | 1.17X | 920-1190 | 20-26 |
Sewanee:The University of South | 69 | 59 | 1.17X | 1130-1360 | 26-30 |
University of Michigan – Ann Arbor | 35 | 30 | 1.17X | 1280-1480 | 29-33 |
Boston University | 37 | 32 | 1.16X | 1190-1410 | 27-31 |
Lawrence University | 78 | 67 | 1.16X | 1140-1410 | 25-31 |
St. Lawrence University | 51 | 44 | 1.16X | 1110-1290 | 25-29 |
University of Oregon | 80 | 69 | 1.16X | 990-1230 | 22-27 |
Colby College | 30 | 26 | 1.15X | 1230-1430 | 28-32 |
Hampshire College | 70 | 61 | 1.15X | 1110-1360 | 25-30 |
Saint Olaf College | 54 | 47 | 1.15X | 1160-1380 | 26-32 |
University of California – Santa Barbara | 39 | 34 | 1.15X | 1120-1380 | 24-30 |
美国留学中介 | 关于美国留学机构 | 美国高中留学 | 美国研究生 | 联系我们| 网站地图| 网站建设|
Copyright ©美国教育联盟 All rights reserved by http://www.usaaea.org/
美国总部地址:9550 Flair Dr, El Monte #500 (亚洲商联)
Tel:(626)233-2763 (626)356-2178 , E-mail: usaaea@163.com 沪ICP备07017549号