针对那些没有赶上2015fall,而又不想等到2016fall的同学,来看看春季入学的前100的美国大学以及申请截止日期,如果有变动以官网为准。
排名 | 学校 | 春季申请截止日期 | 托福最低要求 |
21 | 埃默里大学 | 11月1 | 100 |
21 | 乔治城大学 | 11月1 | 无最低要求说明 |
23 | 弗吉尼亚大学 | 11月1 | 无最低要求说明 |
25 | 卡内基梅隆大学 | 11月1 | 102 |
25 | 南加州大学 | 12月1 | 100 |
27 | 塔夫茨大学 | 11月1 | 100 |
27 | 维克森林大学 | 11月15 | 无最低要求说明 |
29 | 密歇根大学安娜堡分校 | 11月1 | 88-100 |
30 | 北卡大学教堂山分校 | 10月15 | 100 |
31 | 波士顿学院 | 11月1 | 100 |
35 | 布兰迪斯大学 | 11月 1 | 无最低要求说明 |
42 | 波士顿大学 | 11月1 | 文理、教育、艺术、酒店管理、健康科学、Sargent学院 84分(写作22、口语23、阅读21、听力18) 传媒、商学院 91分(写作22、口语23、阅读25、听力21) |
47 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 10月1 | 无最低要求说明 |
48 | 宾州州立大学帕克分校 | 10月1 | 80 |
48 | 佛罗里达大学 | 11月1 | 80 |
48 | 叶史瓦大学 | 11月15 | 84(阅读、写作不得低于21) |
53 | 德州大学奥斯汀分校 | 12月1 | 79 |
54 | 乔治华盛顿大学 | 11月1 | 80 |
54 | 俄亥俄州立哥伦布分校 | 10月1 | 79 |
54 | 佩伯代因大学 | 10月15 | 80 |
54 | 杜兰大学 | 11月15 | 100 |
58 | 福特汉姆大学 | 11月1 | 90 |
58 | 南卫理公会大学 | 11月1 | 80 |
58 | 雪城大学 | 12月1 | 85 |
58 | 康涅狄格大学 | 10月1 | 79 |
62 | 佐治亚大学 | 8月15 | 80 |
62 | 杨百翰大学 | 12月1 | 80(单项不低于20) |
62 | 克莱姆森大学 | 10月1 | 79-80 |
62 | 马里兰大学帕克分校 | 8月1 | 100 |
62 | 匹兹堡大学 | 10月15 | 100(单项不低于21) |
62 | 普渡大学 | 有些专业不接受春季 | 79(工程、科学、管理88以上,听力16、写作18、口语18、阅读19)文理学院84单项不低于20 |
68 | 德州农工大学 | 8月1 | 100 |
70 | 罗格斯大学 | 10月1 | 79 |
71 | 美国大学 | 11月1 | 80(单项不低于20) |
71 | 爱荷华大学 | 10月1 | 80(单项不低于17) |
76 | 克拉克大学 | 10月1 | 80 |
76 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 9月15 | 79 |
76 | 马凯特大学 | 11月1 | 76(阅读18、听力18、口语20、写作20) |
76 | 迈阿密大学牛津分校 | 12月1 | 80 |
76 | 纽约州立大学环境科学学院 | 11月1 | 79 |
76 | 德州基督教大学 | 10月1 | 80 |
76 | 特拉华大学 | 11月1 | 90 |
76 | 麻省大学阿默斯特分校 | 10月1 | 80 |
85 | 密歇根州立大学 | 11月1 | 79 |
85 | 佛蒙特大学 | 11月1 | 90 |
88 | 纽约州立宾汉姆顿分校 | 11月15 | 83 |
88 | 科罗拉多矿业大学 | 10月1 | 79 |
88 | 纽约州立石溪分校 | 11月1 | 80 |
95 | 圣地亚哥大学 | 10月1 | 80 |
95 | 北卡州立大学 | 10月1 | 85 |
99 | 新罕布什尔大学 | 10月15 | 80 |
99 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 12月1 | 70(写作不低于20) |
美国留学中介 | 关于美国留学机构 | 美国高中留学 | 美国研究生 | 联系我们| 网站地图| 网站建设|
Copyright ©美国教育联盟 All rights reserved by http://www.usaaea.org/
美国总部地址:9550 Flair Dr, El Monte #500 (亚洲商联)
Tel:(626)233-2763 (626)356-2178 , E-mail: usaaea@163.com 沪ICP备07017549号