下面列出最新不同专业GRE考生的总体水平表:
考生拟专业 | 考生 | 语言平均分 | 数量平均分 | 分析平均分 |
数理科学 | 37164 | 514 | 672 | 612 |
生命科学 | 59643 | 487 | 5S4 | 555 |
工程科学 | 42889 | 489 | 697 | 594 |
社会科学 | 71621 | 508 | 535 | 555 |
人类学 | 43291 | 560 | 536 | 573 |
教育学 | 25083 | 464 | 505 | 529 |
商业 | 7318 | 460 | 543 | 529 |
美国留学中介 | 关于美国留学机构 | 美国高中留学 | 美国研究生 | 联系我们| 网站地图| 网站建设|
Copyright ©美国教育联盟 All rights reserved by http://www.usaaea.org/
美国总部地址:9550 Flair Dr, El Monte #500 (亚洲商联)
Tel:(626)233-2763 (626)356-2178 , E-mail: usaaea@163.com 沪ICP备07017549号