教育联盟美国留学网

教育联盟,永不失聯的留學錦程!华夏学子的荣耀,中国留学的坐标!

您好,欢迎来到教育联盟留学!

留学咨询热线:·13902287528

关 键 字: 美国留学   签证   高中   本科   研究生   申请流程
教育联盟 主页 > 院校排名 > 高中 > 2012年美国私立寄宿高中综合排名前120名

2012年美国私立寄宿高中综合排名前120名

 
排名  美国私立高中 类型 学生人数 寄宿生比例 国际学生比例 平均SAT成绩
1 Phillips Exeter Academy  Co-ed  NH  1050 80% 12% 2085
2 Thomas Jefferson School  Co-ed  MO  80 55% 25% 2070
3 Groton School  Co-ed  MA  356 84% 12% 2060
4 Concord Academy  Co-ed  MA  366 43% 7% 2040
5 Milton Academy  Co-ed  MA  680 50% 16% 2040
6 St. Paul's School  Co-ed  NH  533 100% 17% 2036
7 Middlesex School  Co-ed  MA  350 75% 13% 2030
8 Hotchkiss School  Co-ed  CT  574 91% 28% 2013
9 Phillips Academy Andover  Co-ed  MA  1096 72% 10% 2008
10 Deerfield Academy  Co-ed  MA  605 87% 10% 2000
11 Peddie School  Co-ed  NJ  520 65% 11% 2000
12 St. Andrew's School, DE  Co-ed  DE  287 100% 10% 1999
13 Lawrenceville School  Co-ed  NJ  795 68% 8% 1998
14 Hockaday School,The  All-girls  TX  1041 7% 3% 1992
15 Choate Rosemary Hall  Co-ed  CT  848 73% 12% 1981
16 Cate School  Co-ed  CA  265 83% 6% 1980
17 Indian Springs School  Co-ed  AL  300 28% 9% 1965
18 Thacher School,The  Co-ed  CA  246 90% 10% 1960
19 Georgetown Preparatory School  All-boys  MD  460 23% 11% 1950
20 Loomis Chaffee School  Co-ed  CT  720 60% 11% 1946
21 St. Mark's School  Co-ed  MA  335 78% 10% 1930
22 Webb Schools,The  Co-ed  CA  392 65% 13% 1930
23 St Stephen's Episcopal School  Co-ed  TX  450 35% 13% 1924
24 Episcopal High School  Co-ed  VA  435 100% 9% 1922
25 Madeira School,the  All-girls  VA  318 55% 21% 1920
26 Oregon Episcopal School  Co-ed  OR  305 17% 12% 1910
27 Saint James School  Co-ed  MD  225 70% 11% 1910
28 Athenian School,The  Co-ed  CA  300 14% 10% 1900
29 St. George's School  Co-ed  RI  353 87% 12% 1900
30 Emma Willard School  All-girls  NY  314 64% 17% 1892
31 Advanced Academy of Georgia  Co-ed  GA  100 100% 4% 1888
32 Santa Catalina School  All-girls  CA  283 48% 12% 1886
33 Cranbrook Schools  Co-ed  MI  770 34% 11% 1885
34 Woodside Priory School  CO-ED  CA  350 18% 11% 1884
35 St. Anne's-Belfield School  Co-ed  VA  831 15% 9% 1883
36 Stevenson School  Co-ed  CA  520 50% 16% 1880
37 Asheville School  Co-ed  NC  260 75% 18% 1870
38 Cambridge School of Weston,The  Co-ed  MA  325 25% 11% 1865
39 Miss Porter's School  All-girls  CT  330 66% 10% 1863
40 Brooks School  Co-ed  MA  361 70% 11% 1860
41 Dana Hall School  All-girls  MA  482 40% 11% 1854
42 Blair Academy  Co-ed  NJ  440 76% 9% 1850
43 Hill School  Co-ed  PA  485 80% 13% 1850
44 Tabor Academy  Co-ed  MA  510 72% 15% 1850
45 Westover School  All-girls  CT  208 70% 16% 1850
46 Rabun Gap-Nacoochee School  Co-ed  GA  357 58% 34% 1845
47 Westtown School  Co-ed  PA  400 75% 11% 1840
48 Stony Brook School,The  Co-ed  NY  341 56% 21% 1837
49 Mercersburg Academy  Co-ed  PA  433 85% 14% 1830
50 Fountain Valley School of Colorado  Co-ed  CO  225 63% 17% 1828
51 Saint John's Preparatory School  Co-ed  MN  328 39% 24% 1824
52 McCallie School  All-boys  TN  650 6% 1823
53 San Domenico School  All-girls CA 160 38% 25% 1821
54 Hun School of Princeton,The  Co-ed  NJ  497 30% 13% 1820
55 Westminster School  Co-ed  CT  375 66% 10% 1817
56 Portsmouth Abbey School  Co-ed  RI  359 70% 11% 1815
57 Western Reserve Academy  Co-ed  OH  407 66% 11% 1815
58 Woodberry Forest School  All-boys  VA  400 100% 5% 1814
59 Saint Andrew's School  Co-ed  FL  600 15% 12% 1811
60 Linden Hall  All-girls  PA  160 80% 36% 1806
61 Governor's Academy,The ((formerly Governor Dummer Academy))  Co-ed  MA  372 66% 10% 1802
62 Annie Wright School  All-girls  WA  140 50% 25% 1800
63 Besant Hill School (Formerly Happy Valley School)   Co-ed  CA  100 73% 21% 1800
64 Bolles School,The  Co-ed  FL  1120 12% 6% 1800
65 George Stevens Academy  Co-ed  ME  310 8% 10% 1800
66 Oliverian School  Co-ed  NH  50 100% 5% 1800
67 Wasatch Academy  Co-ed  UT  270 65% 10% 1800
68 Webb School,The  Co-ed  TN  300 33% 12% 1800
69 Garrison Forest School  All-girls  MD  260 24% 21% 1790
70 Salem Academy  All-girls  NC  183 50% 21% 1787
71 Northfield Mount Hermon School  Co-ed  MA  612 77% 19% 1782
72 Avon Old Farms School  All-boys  CT  410 75% 11% 1780
73 Berkshire School  Co-ed  MA  375 87% 15% 1780
74 Canterbury School  Co-ed  CT  355 69% 10% 1780
75 Delphian School,The  Co-ed  OR  272 85% 21% 1779
76 George School  Co-ed  PA  519 55% 19% 1775
77 Foxcroft School  All-girls  VA  195 70% 16% 1774
78 Chatham Hall  All-girls  VA  132 81% 18% 1770
79 Conserve School  Co-ed  WI  151 100% 30% 1758
80 Williston Northampton School,The  Co-ed  MA  460 60% 15% 1757
81 MacDuffie School,The  Co-ed  MA  226 18% 18% 1751
82 Saint Mary's School  All-girls  NC  294 45% 6% 1750
83 Trinity Pawling School  All-boys  NY  325 80% 20% 1750
84 Grier School  All-girls  PA  213 100% 42% 1750
85 Baylor School  Co-ed  TN  700 30% 18% 1735
86 Pomfret School  Co-ed  CT  349 80% 14% 1733
87 CFS, The School at Church Farm  All-boys  PA  190 80% 12% 1730
88 Salisbury School  All-boys  CT  294 93% 10% 1730
89 Putney School,The  Co-ed  VT  226 75% 21% 1725
90 Holderness School  Co-ed  NH  275 81% 10% 1720
91 Virginia Episcopal School  Co-ed  VA  325 30% 25% 1720
92 White Mountain School  Co-ed  NH  100 80% 13% 1713
93 Solebury School  Co-ed  PA  220 29% 15% 1710
94 Subiaco Academy  All-boys  AR  185 85% 20% 1710
95 Millbrook School  Co-ed  NY  255 80% 9% 1706
96 Lawrence Academy  Co-ed  MA  394 50% 13% 1704
97 Suffield Academy  Co-ed  CT  400 65% 15% 1702
98 Christ School  All-boys  NC  230 76% 13% 1700
99 Colorado Rocky Mountain School Co-ed  CO  160 60% 20% 1700
100  Dunn School  Co-ed  CA  190 62% 20% 1700
101  Perkiomen School  Co-ed  PA  285 60% 15% 1690
102 Scattergood Friends School  Co-ed  IA  55 98% 26% 1688
103 St. Margaret's School  All-girls  VA  157 77% 20% 1685
104  Gunnery,The  Co-ed  CT  297 70% 15% 1680
105  Wilbraham & Monson Academy  Co-ed  MA  360 55% 18% 1678
106 Brook Hill School,The  Co-ed  TX  510 18% 15% 1673
107 Midland School  Co-ed  CA 92 98% 8% 1663
108 Ethel Walker School,The  All-girls  CT  268 50% 12% 1661
109 Kimball Union Academy  Co-ed  NH  344 66% 20% 1660
110  Proctor Academy  Co-ed  NH  345 80% 6% 1660
111 Stuart Hall School  All-girls  VA  320 33% 20% 1660
112 Andrews Osborne Academy  Co-ed  OH  300 27% 17% 1650
113  Dublin School  Co-ed  NH  130 78% 30% 1650
114 Fryeburg Academy  Co-ed  ME  690 20% 13% 1650
115  Linsly School,The  Co-ed  WV  391 26% 3% 1650
116 Oakwood Friends School  Co-ed  NY  180 41% 19% 1650
117 Shattuck-St. Mary's School  Co-ed  MN  387 72% 21% 1650
118 Admiral Farragut Academy  Co-ed,Military  FL  395 32% 23% 1640
119 Pennington School,The  Co-ed  NJ  472 27% 12% 1636
120 Brewster Academy  Co-ed  NH  360 80% 17% 1635

上一篇:没有了
下一篇:2012年美国寄宿私立中学女校排名
美国留学院校大全
美国留学机构评估
返回顶部 教育联盟美国留学中介 美国留学 美国留学机构 美国高中留学条件 美国本科留学条件 美国研究生留学条件
美国留学备案 美国留学机构备案美国留学中介备案
留学在线支持
热线电话

美国教育联盟